PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,588.46 | +1,648.57 | 158.43 | +0.26 | 49,590.20 | +86.13 | - | - |
| 3.17% | 0.17% | 0.17% | -% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 小倉博文 | ↓ | 47.77 | 1,999,500 |
| 日向宏 | 7.00 | 293,200 | |
| 千都興産 | 4.74 | 198,500 | |
| ヤング住研 | ↑ | 4.14 | 173,500 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |

