![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
中村健一郎 | 20.87 | 663,800 | |
引字圭祐 | ↓ | 12.41 | 394,800 |
永島毅一郎 | 9.90 | 315,000 | |
堀譲治 | ↑ | 2.47 | 78,600 |
1 |
ジャパン・エクセレント 運用:大和アセットマネジメント 受託:りそな銀行 |
2 |
日本株発掘ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:りそな銀行 |
3 |
日本株発掘ファンド米ドル型 運用:大和アセットマネジメント 受託:りそな銀行 |