PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,465.14 | -563.28 | 155.05 | -0.06 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.10% | -0.04% | -0.07% | -0.51% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 柳澤大輔 | ↓ | 23.46 | 3,779,221 |
| 貝畑政徳 | ↓ | 20.06 | 3,231,421 |
| 久場智喜 | ↓ | 17.93 | 2,888,621 |
| カインズ | 3.35 | 539,300 | |
1 |
結い2101 運用:鎌倉投信 受託:三井住友信託銀行 |