株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
Oakキャピタル | ↓ | 27.65 | 7,807,400 |
韓震 | 6.37 | 1,800,000 | |
Blockchain Global Limited | 4.25 | 1,200,000 | |
合同会社サクセスインベストメント | ↓ | 2.29 | 647,200 |
ジークス | 2.29 | 646,000 | |
フィールドオブドリームス | ↓ | 1.77 | 500,000 |
中島貴子 | 1.24 | 348,800 | |
依光達郎 | ↓ | 0.89 | 250,000 |
中園博志 | 0.83 | 235,000 | |
日本証券金融 | 0.83 | 234,000 | |
※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |