PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,516.66 | +24.79 | 155.07 | -0.26 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| 0.05% | -0.17% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 自社(自己株口) | ↑ | 16.48 | 1,775,100 |
| 平川大 | 8.23 | 886,460 | |
| 平川裕司 | 7.27 | 783,460 | |
| 早川竜介 | 5.52 | 594,760 | |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |