39,474.62 | +59.84 | 154.53 | -0.70 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | -0.45% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
NTTデータ | 48.52 | 3,395,701 | |
石黒不二代 | 7.09 | 496,100 | |
佐々木裕彦 | 2.44 | 170,500 | |
鈴木智博 | 2.00 | 140,000 |
5% |
ネットイヤーについて、株式会社NTTデータは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
5% |
ネットイヤーについて、NTTデータは保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.2] |