38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
洞下英人 | 13.50 | 1,181,000 | |
自社(自己株口) | ↑ | 9.65 | 844,300 |
東京中小企業投資育成 | 8.23 | 720,000 | |
(有)サンワールド | 7.78 | 680,000 |
1 |
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 運用:大和アセットマネジメント 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
4 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |