38,317.07 | +290.90 | 154.42 | -0.12 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.76% | -0.08% | 1.06% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ロート製薬 | 12.50 | 1,759,000 | |
東邦ホールディングス | 10.04 | 1,413,000 | |
国分グループ本社 | 7.11 | 1,000,000 | |
自社取引先持株会 | ↑ | 4.49 | 632,000 |
開示 |
子会社が保有する当社株式の取得に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT‐3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT‐3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
1 |
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |