38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.93 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
東行男 | 36.09 | 2,910,000 | |
東優子 | 15.38 | 1,240,000 | |
スリーエースコーポレーション | 5.21 | 420,000 | |
山本知宏 | 2.99 | 241,000 |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ |