38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.50% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
龍寶裕子 | 9.91 | 654,000 | |
東洋商事 | 8.67 | 572,300 | |
丸山三千夫 | 5.09 | 336,000 | |
三菱UFJ銀行 | 4.45 | 294,000 | |
太陽生命保険 | 3.03 | 200,000 | |
竹甚板硝子 | 3.03 | 200,000 | |
楽天証券 | ↓ | 1.18 | 78,000 |
丸山光子 | 1.00 | 66,000 | |
龍寶惟男 | 0.97 | 64,000 | |
千歳コーポレーション | 0.94 | 62,000 | |
自社(自己株口) | 0.08 | 5,300 | |
※大株主は、当該企業が公表した有価証券報告書などに基づいた株主構成を記載しています。 ※持ち株の株式数は公表された時点のものを掲載し、その後に行われた株式分割・併合は反映していません。 ※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |