39,441.91 | +27.13 | 154.59 | -0.64 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.07% | -0.41% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
前島電気工業社 | 1.95 | 1,100,000 | |
吉田武史 | 1.78 | 1,003,500 | |
池原諒平 | 1.33 | 750,000 | |
山岸透 | 1.24 | 700,000 | |
auカブコム証券 | 1.03 | 580,900 | |
坂本麗奈 | 1.01 | 568,000 | |
SBI証券 | ↓ | 0.96 | 539,400 |
BNPパリバ(ロンドン)プライムBr.クリアランス | 0.89 | 500,000 | |
中埜昌美 | 0.71 | 400,000 | |
山本宏光 | ↓ | 0.66 | 370,000 |
※大株主は、当該企業が公表した有価証券報告書などに基づいた株主構成を記載しています。 ※持ち株の株式数は公表された時点のものを掲載し、その後に行われた株式分割・併合は反映していません。 ※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |