PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.15 | +0.25 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.16% | 0.48% | -% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 藤本彰 | 18.73 | 1,605,600 | |
| 自社(自己株口) | 6.60 | 565,700 | |
| 星川輝 | ↑ | 1.86 | 159,300 |
| 自社従業員持株会 | 1.74 | 148,900 | |
開示 |
従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入及び自己株式処分に関するお知らせ![]() |
|
開示 |
第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ![]() |
|
開示 |
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ![]() |