38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
中嶋汰朗 | 19.86 | 1,379,827 | |
クルーズ | 8.06 | 560,000 | |
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 | 7.22 | 501,737 | |
OneCapital1号投資事業有限責任組合 | 7.06 | 490,411 | |
パーソルキャリア | 6.33 | 440,000 | |
山田浩輝 | 6.19 | 430,000 | |
SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 | 5.72 | 397,400 | |
KxShareHW投資事業有限責任組合 | 4.48 | 310,956 | |
OneCapitalDX1号投資事業有限責任組合 | 4.34 | 301,589 | |
サイバーエージェント | 2.88 | 200,000 | |
日本郵政キャピタル | 1.31 | 91,188 | |
※大株主は、当該企業が公表した有価証券報告書などに基づいた株主構成を記載しています。 ※持ち株の株式数は公表された時点のものを掲載し、その後に行われた株式分割・併合は反映していません。 ※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |
1 |
カレラインフラ・ファンド 運用:カレラアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |