39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
佐々木満秀 | 80.23 | 960,000 | |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 10.87 | 130,000 | |
ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 4.18 | 50,000 | |
海老根智仁 | 2.51 | 30,000 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ミュータント 運用:日興アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |