38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
佐々木満秀 | ↑ | 55.81 | 810,000 |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | ↓ | 6.89 | 100,000 |
SBI証券 | ↑ | 6.39 | 92,700 |
ノムラPBノミニーズ・オムニバスマージン(キャッシュPB) | ↓ | 2.77 | 40,200 |
海老根智仁 | 2.07 | 30,000 | |
楽天証券 | ↓ | 1.56 | 22,700 |
MSIPクライアントセキュリティーズ | 1.07 | 15,600 | |
日本証券金融 | 0.92 | 13,300 | |
南角光彦 | 0.81 | 11,700 | |
池田良介 | 0.69 | 10,000 | |
※大株主は、当該企業が公表した有価証券報告書などに基づいた株主構成を記載しています。 ※持ち株の株式数は公表された時点のものを掲載し、その後に行われた株式分割・併合は反映していません。 ※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |