39,572.49 | +58.52 | 154.88 | +0.59 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.39% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
山本考伸 | ↓ | 44.61 | 1,302,000 |
富田祐司 | ↓ | 8.57 | 250,000 |
エアトリ | ↓ | 7.64 | 223,000 |
SBI証券 | 3.53 | 103,000 |
1 |
三井住友・バリュー株式年金ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |