決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
連 2021.03 | 25,729 | 1,430 | 1,456 | 1,003 | 172.1 | 22 | 21/05/14![]() |
連 2022.03 | 27,976 | 1,674 | 1,701 | 1,042 | 178.3 | 23 | 22/05/13![]() |
単 2023.03 | 29,293 | 1,896 | 1,933 | 1,148 | 195.6 | 35 | 23/05/12![]() |
単 2024.03 | 26,903 | 1,370 | 1,409 | 1,519 | 260.6 | 79 | 24/05/15![]() |
単 予 2025.03 | 26,977 | 1,105 | 1,166 | 812 | 146.1 | 236 | 25/03/18![]() |
前期比 | +0.3 | -19.3 | -17.2 | -46.5 | -43.9 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 29,293 | 1,896 | 1,933 | 1,623 | 948.1 |
決算期 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2008.03 | 1993.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連 21.10-03 | 14,558 | 995 | 1,010 | 639 | 109.4 | 23 | 22/05/13 |
単 22.10-03 | 15,124 | 1,092 | 1,111 | 547 | 93.2 | 18 | 23/05/12 |
単 23.10-03 | 13,472 | 577 | 597 | 958 | 164.3 | 54 | 24/05/15 |
単 予 24.10-03 | 14,500 | 620 | 650 | 460 | 82.8 | 199 | 25/03/18 |
前年同期比 | +7.6 | +7.5 | +8.9 | -52.0 | -49.6 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03 | 1,674 | 907 | 1,176 | -269 | -326 | 5,158 | 26.43 |
単 2023.03 | 1,896 | 2,785 | 2,706 | 79 | 76 | 7,983 | 36.03 |
単 2024.03 | 1,370 | 1,754 | 879 | 875 | -624 | 9,113 | 42.74 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 22,705 | 1,533 | 1,562 | 1,113 | 189.8 | 80.8 | 23/01/27 |
23.04-12 | 19,739 | 1,033 | 1,064 | 1,328 | 226.9 | 75.5 | 24/01/25 |
24.04-12 | 19,935 | 789 | 836 | 571 | 100.6 | 71.7 | 25/01/28 |
前年同期比 | +1.0 | -23.6 | -21.4 | -57.0 | -55.7 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
単 23.01-03 | 6,588 | 363 | 371 | 35 | 6.0 | 5.5 | 23/05/12![]() |
単 23.04-06 | 7,757 | 632 | 647 | 449 | 76.5 | 8.1 | 23/07/27![]() |
単 23.07-09 | 5,674 | 161 | 165 | 112 | 19.1 | 2.8 | 23/10/26![]() |
単 23.10-12 | 6,308 | 240 | 252 | 767 | 131.1 | 3.8 | 24/01/25![]() |
単 24.01-03 | 7,164 | 337 | 345 | 191 | 32.8 | 4.7 | 24/05/15![]() |
単 24.04-06 | 5,936 | 192 | 211 | 144 | 25.1 | 3.2 | 24/07/25![]() |
単 24.07-09 | 6,541 | 293 | 305 | 208 | 36.5 | 4.5 | 24/10/24![]() |
単 24.10-12 | 7,458 | 304 | 320 | 219 | 38.6 | 4.1 | 25/01/28![]() |
前年同期比 | +18.2 | +26.7 | +27.0 | -71.4 | -70.6 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 8,536 | 729 | 740 | 1,282 | 177.4 |
決算期 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2008.03 | 2008.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03 | 2,475.95 | 74.3 | 19,516 | 14,494 | 13,011 | 0.02 | 22/05/13 |
単 2023.03 | 2,610.98 | 69.3 | 22,155 | 15,354 | 13,851 | 0.04 | 23/05/12 |
単 2024.03 | 2,894.40 | 78.3 | 21,321 | 16,687 | 15,118 | 0.03 | 24/05/15 |
単 24.04-12 | - | 79.7 | 20,721 | 16,523 | 15,169 | 0.02 | 25/01/28 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |