![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,861.81 | +21.82 | 142.31 | +0.01 | 40,527.62 | +300.03 | 3,286.65 | -1.75 |
0.06% | 0.01% | 0.74% | -0.05% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2015年12月期~2020年3月期を表示 | |||||||
連 2021.03* | 14,460 | 327 | 417 | 398 | 127.2 | 0 | 21/06/24 |
連 2022.03 | 13,805 | 194 | 179 | 199 | 49.2 | 0 | 22/05/12![]() |
連 2023.03 | 15,195 | 325 | 347 | 312 | 71.5 | 0 | 23/05/10![]() |
連 2024.03 | 19,787 | 477 | 595 | 518 | 118.5 | 0 | 24/05/08![]() |
連 予 2025.03 | 24,900 | 815 | 690 | 2,770 | 613.1 | 0 | 25/02/12![]() |
前期比 | +25.8 | +70.9 | +16.0 | 5.3倍 | 5.2倍 | (%) | |
▽2015年12月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 19,787 | 477 | 595 | 518 | 130.6 |
決算期 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2019.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 7,159 | 157 | 173 | 186 | 46.0 | 0 | 22/05/12 |
22.10-03 | 8,468 | 287 | 345 | 278 | 63.7 | 0 | 23/05/10 |
23.10-03 | 10,294 | 80 | 126 | 140 | 32.0 | 0 | 24/05/08 |
予 24.10-03 | 15,105 | 524 | 293 | 2,593 | 573.9 | 0 | 25/02/12 |
前年同期比 | +46.7 | 6.6倍 | 2.3倍 | 19倍 | 18倍 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2019年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 194 | -395 | 777 | -1,172 | 770 | 3,223 | 20.55 |
2023.03 | 325 | 655 | 1,047 | -392 | -867 | 3,012 | 18.63 |
2024.03 | 477 | 53 | 2,581 | -2,528 | 888 | 3,953 | 19.50 |
▽2019年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 10,517 | 133 | 122 | 125 | 28.7 | 35.2 | 23/02/10 |
23.04-12 | 14,813 | 615 | 734 | 548 | 126.4 | 123.4 | 24/02/08 |
24.04-12 | 15,458 | 488 | 462 | 2,544 | 563.6 | 67.0 | 25/02/12 |
前年同期比 | +4.4 | -20.7 | -37.1 | 4.6倍 | 4.5倍 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△21年4-6月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 4,678 | 192 | 225 | 187 | 42.9 | 4.1 | 23/05/10![]() |
23.04-06 | 4,592 | 119 | 168 | 167 | 38.7 | 2.6 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 4,901 | 278 | 301 | 211 | 48.8 | 5.7 | 23/11/09![]() |
23.10-12 | 5,320 | 218 | 265 | 170 | 39.2 | 4.1 | 24/02/08![]() |
24.01-03 | 4,974 | -138 | -139 | -30 | -6.9 | -2.8 | 24/05/08![]() |
24.04-06 | 4,804 | 144 | 198 | 105 | 23.3 | 3.0 | 24/08/07![]() |
24.07-09 | 4,991 | 147 | 199 | 72 | 16.1 | 2.9 | 24/11/06![]() |
24.10-12 | 5,663 | 197 | 65 | 2,367 | 524.4 | 3.5 | 25/02/12![]() |
前年同期比 | +6.4 | -9.6 | -75.5 | 14倍 | 13倍 | (%) | |
▽21年4-6月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 5,663 | 278 | 301 | 2,367 | 524.4 |
決算期 | 2024.12 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.12 | 2024.12 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2015年12月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03 | 1,028.84 | 28.5 | 15,684 | 4,474 | 869 | 1.53 | 22/05/12 |
連 2023.03 | 1,036.40 | 27.7 | 16,168 | 4,479 | 1,181 | 1.38 | 23/05/10 |
連 2024.03 | 1,362.17 | 30.4 | 20,271 | 6,153 | 1,711 | 1.13 | 24/05/08 |
連 24.04-12 | - | 24.9 | 33,577 | 8,351 | 4,255 | 1.76 | 25/02/12 |
▽2015年12月期~2021年3月期を表示 |