決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 108,531 | 13,407 | 14,091 | 10,226 | 63.0 | 19 | 21/05/12![]() |
2022.03 | 108,790 | 13,024 | 14,351 | 10,955 | 68.0 | 20 | 22/05/12![]() |
2023.03 | 112,730 | 2,013 | 2,868 | 1,792 | 11.3 | 20 | 23/05/11![]() |
2024.03 | 118,795 | 7,058 | 9,853 | 4,562 | 29.6 | 20 | 24/05/09![]() |
予 2025.03 | 120,000 | 8,500 | 8,500 | 6,200 | 46.1 | 20 | 24/05/09![]() |
前期比 | +1.0 | +20.4 | -13.7 | +35.9 | +55.5 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 118,795 | 13,407 | 14,351 | 10,955 | 68.0 |
決算期 | 2024.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 58,531 | 5,464 | 6,690 | 5,189 | 32.2 | 20 | 22/05/12 |
22.10-03 | 58,592 | -271 | -1,335 | -1,439 | -9.1 | 20 | 23/05/11 |
23.10-03 | 63,204 | 4,601 | 4,863 | 758 | 4.9 | 20 | 24/05/09 |
予 24.10-03 | 62,685 | 3,025 | 3,715 | 2,730 | 20.3 | 20 | 24/10/30 |
前年同期比 | -0.8 | -34.3 | -23.6 | 3.6倍 | 4.1倍 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 13,024 | -1,607 | -235 | -1,372 | -10,516 | 21,788 | 29.71 |
2023.03 | 2,013 | -4,196 | -1,055 | -3,141 | 1,068 | 19,979 | 26.54 |
2024.03 | 7,058 | 15,195 | 17,476 | -2,281 | -6,431 | 31,660 | 39.76 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 84,021 | 4,297 | 4,851 | 3,676 | 23.2 | 169.1 | 23/01/31 |
23.04-12 | 89,151 | 5,269 | 6,656 | 4,893 | 31.5 | 67.6 | 24/01/31 |
24.04-12 | 87,518 | 7,602 | 8,401 | 5,383 | 37.8 | 98.8 | 25/01/31 |
前年同期比 | -1.8 | +44.3 | +26.2 | +10.0 | +20.0 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 28,709 | -2,284 | -1,983 | -1,884 | -11.9 | -8.0 | 23/05/11![]() |
23.04-06 | 24,140 | 847 | 2,657 | 2,059 | 13.2 | 3.5 | 23/07/31![]() |
23.07-09 | 31,451 | 1,610 | 2,333 | 1,745 | 11.2 | 5.1 | 23/10/31![]() |
23.10-12 | 33,560 | 2,812 | 1,666 | 1,089 | 7.0 | 8.4 | 24/01/31![]() |
24.01-03 | 29,644 | 1,789 | 3,197 | -331 | -2.2 | 6.0 | 24/05/09![]() |
24.04-06 | 29,175 | 2,525 | 3,643 | 2,684 | 18.5 | 8.7 | 24/07/29![]() |
24.07-09 | 28,140 | 2,950 | 1,142 | 786 | 5.5 | 10.5 | 24/10/30![]() |
24.10-12 | 30,203 | 2,127 | 3,616 | 1,913 | 13.4 | 7.0 | 25/01/31![]() |
前年同期比 | -10.0 | -24.4 | 2.2倍 | +75.7 | +91.6 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 34,410 | 6,401 | 6,371 | 4,774 | 29.4 |
決算期 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 273.65 | 59.3 | 73,332 | 43,503 | 37,299 | 0.05 | 22/05/12 |
2023.03 | 259.15 | 53.8 | 75,278 | 40,490 | 32,341 | 0.22 | 23/05/11 |
2024.03 | 247.64 | 45.2 | 79,619 | 35,968 | 29,707 | 0.39 | 24/05/09 |
24.04-12 | 250.63 | 43.8 | 79,528 | 34,865 | 28,096 | 0.37 | 25/01/31 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |