![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,120.33 | -679.64 | 149.86 | -1.18 | 41,583.90 | -715.80 | 3,351.30 | -22.44 |
-1.80% | -0.79% | -1.70% | -0.67% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2014年3月期~2020年6月期を表示 | |||||||
単 2021.06 | 5,828 | 676 | 665 | 447 | 107.9 | 0 | 21/08/12![]() |
単 2022.06 | 6,021 | 653 | 630 | 432 | 102.9 | 25 | 22/08/12![]() |
単 2023.06 | 8,854 | 258 | 275 | 183 | 42.9 | 25 | 23/08/14![]() |
連 2024.06 | 6,945 | 425 | 426 | 299 | 69.7 | 25 | 24/08/13![]() |
連 予 2025.06 | 7,240 | 600 | 592 | 409 | 98.7 | 26 | 24/08/13![]() |
前期比 | +4.2 | +41.2 | +39.0 | +36.8 | +41.6 | (%) | |
▽2014年3月期~2020年6月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 8,854 | 676 | 665 | 447 | 107.9 |
決算期 | 2023.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単 22.01-06 | 3,785 | 516 | 502 | 348 | 82.9 | 25 | 22/08/12 |
単 23.01-06 | 6,757 | 372 | 404 | 274 | 64.3 | 25 | 23/08/14 |
連 24.01-06 | 3,778 | 248 | 301 | 207 | 48.2 | 25 | 24/08/13 |
連 予 25.01-06 | 4,182 | 411 | 373 | 266 | 64.2 | 26 | 25/02/13 |
前年同期比 | +10.7 | +65.7 | +23.9 | +28.5 | +33.0 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2017年6月期~2021年6月期を表示 | |||||||
単 2022.06 | 653 | -1,288 | -1,162 | -126 | 829 | 1,277 | 27.95 |
単 2023.06 | 258 | -3,027 | -2,792 | -235 | 2,754 | 1,017 | 12.91 |
連 2024.06 | 425 | 4,067 | 4,075 | -8 | -3,363 | 1,732 | 36.35 |
▽2017年6月期~2021年6月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単 22.07-12 | 2,097 | -114 | -129 | -91 | -21.5 | - | 23/02/13 |
連 23.07-12 | 3,167 | 177 | 125 | 92 | 21.6 | 29.3 | 24/02/14 |
連 24.07-12 | 3,058 | 189 | 219 | 143 | 34.2 | 37.0 | 25/02/13 |
前年同期比 | -3.4 | +6.8 | +75.2 | +55.4 | +58.0 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
単 23.01-03 | 5,173 | 310 | 312 | 216 | 50.9 | 6.0 | 23/05/15![]() |
単 23.04-06 | 1,584 | 62 | 92 | 58 | 13.6 | 3.9 | 23/08/14![]() |
連 23.07-09 | 1,586 | 138 | 117 | 99 | 23.2 | 8.7 | 23/11/13![]() |
連 23.10-12 | 1,581 | 39 | 8 | -7 | -1.7 | 2.5 | 24/02/14![]() |
連 24.01-03 | 2,391 | 275 | 314 | 217 | 50.6 | 11.5 | 24/05/15![]() |
連 24.04-06 | 1,387 | -27 | -13 | -10 | -2.3 | -1.9 | 24/08/13![]() |
連 24.07-09 | 1,612 | 109 | 71 | 45 | 10.7 | 6.8 | 24/11/13![]() |
連 24.10-12 | 1,446 | 80 | 148 | 98 | 23.4 | 5.5 | 25/02/13![]() |
前年同期比 | -8.5 | 2.1倍 | 19倍 | 黒転 | 黒転 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 5,173 | 507 | 496 | 347 | 82.8 |
決算期 | 2023.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2022.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2014年3月期~2021年6月期を表示 | |||||||
単 2022.06 | 523.81 | 48.6 | 4,569 | 2,218 | 1,814 | 0.75 | 22/08/12 |
単 2023.06 | 537.10 | 29.3 | 7,878 | 2,305 | 1,892 | 1.96 | 23/08/14 |
連 2024.06 | 579.30 | 52.2 | 4,765 | 2,487 | 2,071 | 0.51 | 24/08/13 |
連 24.07-12 | - | 55.5 | 4,181 | 2,321 | 2,107 | 0.45 | 25/02/13 |
▽2014年3月期~2021年6月期を表示 |