![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.69 | +0.93 | 39,669.39 | -699.57 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | 0.66% | -1.74% | 0.15% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 6,788 | 801 | 583 | -308 | -6.9 | 0.5 | 21/05/20![]() |
2022.03 | 7,011 | 1,102 | 1,602 | 410 | 9.1 | 0.5 | 22/05/27![]() |
2023.03 | 7,034 | 975 | 1,706 | 835 | 18.6 | 0.5 | 23/05/19![]() |
2024.03 | 6,720 | 1,032 | 1,541 | 657 | 14.6 | 0.5 | 24/05/20![]() |
予 2025.03 | 7,000 | 900 | 1,500 | 600 | 13.3 | 0.5 | 24/05/20![]() |
前期比 | +4.2 | -12.8 | -2.7 | -8.7 | -8.8 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 19,791 | 2,013 | 1,815 | 3,878 | 392.7 |
決算期 | 1990.03 | 1990.03 | 1990.03 | 2001.03 | 2001.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 3,553 | 593 | 833 | 195 | 4.3 | 0.5 | 22/05/27 |
22.10-03 | 3,601 | 506 | 829 | 465 | 10.3 | 0.5 | 23/05/19 |
23.10-03 | 3,377 | 511 | 780 | 336 | 7.5 | 0.5 | 24/05/20 |
予 24.10-03 | 3,588 | 296 | 500 | 77 | 1.7 | 0.5 | 24/11/14 |
前年同期比 | +6.2 | -42.1 | -35.9 | -77.1 | -77.1 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,102 | -801 | 43 | -844 | 1,162 | 3,249 | 11.99 |
2023.03 | 975 | -520 | -263 | -257 | -662 | 2,066 | 7.65 |
2024.03 | 1,032 | -1,258 | 190 | -1,448 | 693 | 1,501 | 4.92 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 5,352 | 832 | 1,322 | 521 | 11.6 | 77.5 | 23/02/14 |
23.04-12 | 5,080 | 811 | 1,111 | 420 | 9.3 | 72.1 | 24/02/14 |
24.04-12 | 5,150 | 927 | 1,295 | 598 | 13.3 | 86.3 | 25/02/14 |
前年同期比 | +1.4 | +14.3 | +16.6 | +42.4 | +42.4 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 1,682 | 143 | 384 | 314 | 7.0 | 8.5 | 23/05/19![]() |
23.04-06 | 1,557 | 164 | 326 | 184 | 4.1 | 10.5 | 23/08/14![]() |
23.07-09 | 1,786 | 357 | 435 | 137 | 3.1 | 20.0 | 23/11/14![]() |
23.10-12 | 1,737 | 290 | 350 | 99 | 2.2 | 16.7 | 24/02/14![]() |
24.01-03 | 1,640 | 221 | 430 | 237 | 5.3 | 13.5 | 24/05/20![]() |
24.04-06 | 1,559 | 219 | 408 | 276 | 6.2 | 14.0 | 24/08/14![]() |
24.07-09 | 1,853 | 385 | 592 | 247 | 5.5 | 20.8 | 24/11/14![]() |
24.10-12 | 1,738 | 323 | 295 | 75 | 1.7 | 18.6 | 25/02/14![]() |
前年同期比 | +0.1 | +11.4 | -15.7 | -24.2 | -24.1 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 3,823 | 551 | 592 | 740 | 16.4 |
決算期 | 2014.09 | 2009.09 | 2024.09 | 2016.12 | 2016.12 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 179.12 | 29.7 | 27,100 | 8,061 | 4,481 | 1.25 | 22/05/27 |
2023.03 | 202.42 | 33.7 | 27,011 | 9,109 | 5,295 | 1.01 | 23/05/19 |
2024.03 | 247.00 | 36.5 | 30,478 | 11,115 | 5,930 | 0.89 | 24/05/20 |
24.04-12 | - | 36.8 | 32,173 | 11,852 | 6,507 | 0.88 | 25/02/14 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |