![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,120.33 | -679.64 | 149.86 | -1.18 | 41,583.90 | -715.80 | 3,351.30 | -22.44 |
-1.80% | -0.79% | -1.70% | -0.67% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 8,089 | 840 | 914 | 579 | 46.8 | 18 | 21/05/14![]() |
2022.03 | 16,939 | 1,642 | 1,692 | 1,164 | 94.2 | 35 | 22/05/13![]() |
2023.03 | 19,677 | 2,232 | 2,277 | 1,607 | 130.7 | 74 | 23/05/12![]() |
2024.03 | 19,242 | 2,588 | 2,630 | 1,804 | 146.7 | 79 | 24/05/15![]() |
予 2025.03 | 21,700 | 3,100 | 3,100 | 2,100 | 183.1 | 86 | 25/03/21![]() |
前期比 | +12.8 | +19.8 | +17.9 | +16.4 | +24.8 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 20,693 | 3,152 | 3,169 | 2,033 | 180.3 |
決算期 | 2007.03 | 2007.03 | 2007.03 | 2020.03 | 2007.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 11,377 | 1,377 | 1,395 | 967 | 78.2 | 25 | 22/05/13 |
22.10-03 | 8,961 | 971 | 993 | 730 | 59.4 | 55 | 23/05/12 |
23.10-03 | 9,601 | 989 | 1,011 | 707 | 57.5 | 41 | 24/05/15 |
予 24.10-03 | 14,167 | 1,638 | 1,611 | 1,108 | 96.6 | 45 | 25/03/21 |
前年同期比 | +47.6 | +65.6 | +59.3 | +56.7 | +68.0 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,642 | 613 | 1,372 | -759 | -439 | 10,538 | 35.95 |
2023.03 | 2,232 | -514 | -459 | -55 | -541 | 9,483 | 33.98 |
2024.03 | 2,588 | 1,229 | 1,520 | -291 | -1,100 | 9,611 | 32.09 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 16,111 | 2,217 | 2,257 | 1,543 | 125.5 | 99.1 | 23/02/10 |
23.04-12 | 15,312 | 2,500 | 2,541 | 1,727 | 140.5 | 96.6 | 24/02/09 |
24.04-12 | 14,097 | 2,294 | 2,341 | 1,560 | 132.8 | 75.5 | 25/02/07 |
前年同期比 | -7.9 | -8.2 | -7.9 | -9.7 | -5.5 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 3,566 | 15 | 20 | 64 | 5.2 | 0.4 | 23/05/12![]() |
23.04-06 | 4,257 | 444 | 461 | 312 | 25.4 | 10.4 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 5,384 | 1,155 | 1,158 | 785 | 63.9 | 21.5 | 23/11/10![]() |
23.10-12 | 5,671 | 901 | 922 | 630 | 51.3 | 15.9 | 24/02/09![]() |
24.01-03 | 3,930 | 88 | 89 | 77 | 6.3 | 2.2 | 24/05/15![]() |
24.04-06 | 3,092 | 405 | 433 | 291 | 23.7 | 13.1 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 4,441 | 1,057 | 1,056 | 701 | 59.0 | 23.8 | 24/11/08![]() |
24.10-12 | 6,564 | 832 | 852 | 568 | 48.3 | 12.7 | 25/02/07![]() |
前年同期比 | +15.7 | -7.7 | -7.6 | -9.8 | -5.7 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 8,115 | 1,374 | 1,377 | 921 | 74.5 |
決算期 | 2006.12 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2006.12 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,415.67 | 59.4 | 29,316 | 17,405 | 12,383 | - | 22/05/13 |
2023.03 | 1,510.99 | 66.6 | 27,909 | 18,577 | 13,449 | - | 23/05/12 |
2024.03 | 1,599.99 | 65.8 | 29,948 | 19,707 | 14,110 | - | 24/05/15 |
24.04-12 | - | 66.1 | 28,368 | 18,765 | 14,695 | - | 25/02/07 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |