![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,624.48 | +6.92 | 149.63 | -0.27 | 42,001.76 | +417.86 | 3,348.43 | +12.68 |
0.02% | -0.19% | 1.00% | 0.38% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2011年3月期~2019年3月期を表示 | |||||||
2020.03 | 10,552 | 565 | 554 | 341 | 25.3 | 6 | 20/05/13![]() |
変 2020.12 | 6,846 | 477 | 478 | 307 | 22.8 | 4.5 | 21/02/08![]() |
2021.12 | 9,345 | 573 | 572 | 380 | 28.2 | 6 | 22/02/07![]() |
2022.12 | 11,790 | 668 | 666 | 434 | 32.8 | 7 | 23/02/08![]() |
予 2023.12 | 12,400 | 720 | 720 | 496 | 38.3 | 4 | 23/11/08![]() |
前期比 | +5.2 | +7.8 | +8.1 | +14.3 | +16.6 | (%) | |
▽2011年3月期~2019年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 11,790 | 668 | 666 | 438 | 32.8 |
決算期 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2019.03 | 2022.12 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変 20.10-12 | 2,232 | 74 | 74 | 23 | 1.7 | 1.5 | 21/02/08 |
21.07-12 | 5,259 | 397 | 396 | 263 | 19.5 | 3 | 22/02/07 |
22.07-12 | 6,227 | 282 | 281 | 191 | 14.4 | 4 | 23/02/08 |
予 23.07-12 | 6,379 | 402 | 402 | 285 | 22.0 | 0 | 23/11/08 |
前年同期比 | +2.4 | +42.6 | +43.1 | +49.2 | +52.3 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2014年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
変 2020.12 | 477 | -62 | 355 | -417 | 293 | 1,773 | 37.33 |
2021.12 | 573 | -230 | -79 | -151 | -161 | 1,381 | 25.45 |
2022.12 | 668 | 827 | 1,182 | -355 | -332 | 1,876 | 31.73 |
▽2014年3月期~2020年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01-09 | 6,693 | 452 | 452 | 301 | 22.3 | 79.0 | 21/11/08 |
22.01-09 | 8,583 | 551 | 549 | 343 | 25.9 | 82.4 | 22/11/09 |
23.01-09 | 8,964 | 493 | 493 | 328 | 25.2 | 68.5 | 23/11/08 |
前年同期比 | +4.4 | -10.5 | -10.2 | -4.4 | -2.6 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△18年10-12月期~21年7-9月期を表示 | |||||||
21.10-12 | 2,652 | 121 | 120 | 79 | 5.9 | 4.6 | 22/02/07![]() |
22.01-03 | 2,884 | 293 | 292 | 198 | 14.7 | 10.2 | 22/05/11![]() |
22.04-06 | 2,679 | 93 | 93 | 45 | 3.4 | 3.5 | 22/08/03![]() |
22.07-09 | 3,020 | 165 | 164 | 100 | 7.5 | 5.5 | 22/11/09![]() |
22.10-12 | 3,207 | 117 | 117 | 91 | 6.9 | 3.6 | 23/02/08![]() |
23.01-03 | 3,268 | 228 | 229 | 153 | 11.7 | 7.0 | 23/05/10![]() |
23.04-06 | 2,753 | 90 | 89 | 58 | 4.4 | 3.3 | 23/08/09![]() |
23.07-09 | 2,943 | 175 | 175 | 117 | 9.0 | 5.9 | 23/11/08![]() |
前年同期比 | -2.5 | +6.1 | +6.7 | +17.0 | +19.1 | (%) | |
▽18年10-12月期~21年7-9月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 3,321 | 371 | 372 | 265 | 19.7 |
決算期 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2011年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2020.12 | 204.52 | 58.1 | 4,749 | 2,760 | 2,092 | 0.14 | 21/02/08 |
2021.12 | 228.20 | 56.8 | 5,426 | 3,080 | 2,412 | 0.09 | 22/02/07 |
2022.12 | 251.05 | 55.6 | 5,913 | 3,288 | 2,772 | 0.05 | 23/02/08 |
23.01-09 | - | 60.8 | 5,674 | 3,450 | 2,996 | 0.03 | 23/11/08 |
▽2011年3月期~2020年3月期を表示 |