PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,004.97 | +511.98 | 154.79 | +0.44 | 52,421.20 | -152.09 | 3,885.33 | -2.77 |
| 0.81% | 0.29% | -0.29% | -0.07% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 7,242 | 233 | 302 | 212 | 221.6 | 30 | 23/01/12![]() |
| 2023.11 | 5,998 | -11 | 37 | 36 | 38.7 | 25 | 24/01/15![]() |
| 2024.11 | 6,052 | 45 | 139 | 132 | 146.3 | 25 | 25/01/15![]() |
| 2025.11 | 6,444 | 180 | 281 | 181 | 202.4 | 30 | 26/01/14![]() |
| 予 2026.11 | 6,608 | 182 | 286 | 226 | 252.2 | 30 | 26/01/14![]() |
| 前期比 | +2.5 | +1.1 | +1.8 | +24.9 | +24.6 | (%) | |

| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 配当 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.11 | 21/01/12 | 初 | 6,760 | 160 | 211 | 147 | 19 | |||||||
| 22/01/11 | 実 |
|
7,032 | 392 | 453 | 313 | 25 | |||||||
| 2022.11 | 22/01/11 | 初 |
直近の修正履歴は、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||||||||
| 23/01/12 | 実 | |||||||||||||
| 2023.11 | 23/01/12 | 初 | ||||||||||||
| 24/01/15 | 実 | |||||||||||||
| 2024.11 | 24/01/15 | 初 | ||||||||||||
| 25/01/15 | 実 | |||||||||||||
| 2025.11 | 25/01/15 | 初 | ||||||||||||
| 26/01/14 | 実 | |||||||||||||
| 2026.11 | 26/01/14 | 初 | 6,608 | 182 | 286 | 226 | 30 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正 1株益 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.11 | 8,516 | -1.5 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 2002.11 | 8,075 | -5.2 | ||||||
| 2003.11 | 7,705 | -4.6 | ||||||
| 2004.11 | 7,038 | -8.7 | ||||||
| 2005.11 | 6,800 | -3.4 | ||||||
| 2006.11 | 6,701 | -1.5 | ||||||
| 2007.11 | 6,580 | -1.8 | ||||||
| 2008.11 | 6,736 | +2.4 | ||||||
| 2009.11 | 6,562 | -2.6 | ||||||
| 2010.11 | 6,728 | +2.5 | ||||||
| 2011.11 | 6,471 | -3.8 | ||||||
| 2012.11 | 6,484 | +0.2 | ||||||
| 2013.11 | 6,545 | +0.9 | ||||||
| 2014.11 | 6,596 | +0.8 | ||||||
| 2015.11 | 6,696 | +1.5 | ||||||
| 2016.11 | 6,281 | -6.2 | ||||||
| 2017.11 | 6,617 | +5.3 | ||||||
| 2018.11 | 6,692 | +1.1 | ||||||
| 2019.11 | 6,729 | +0.6 | ||||||
| 2020.11 | 6,711 | -0.3 | ||||||
| 2021.11 | 7,032 | +4.8 | ||||||
| 2022.11 | 7,242 | +3.0 | ||||||
| 2023.11 | 5,998 | -17.2 | ||||||
| 2024.11 | 6,052 | +0.9 | ||||||
| 2025.11 | 6,444 | +6.5 | ||||||
| 予 2026.11 | 6,608 | +2.5 | 182 | +1.1 | 286 | +1.8 | 252.2 | +24.6 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11 | 6,052 | 45 | 0.74 | 4.27 | 1.73 | 0.79 | 146.3 |
| 2025.11 | 6,444 | 180 | 2.79 | 5.70 | 2.32 | 0.82 | 202.4 |
| 予 2026.11 | 6,608 | 182 | 2.75 | 6.27 | 2.56 | 0.75 | 252.2 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 9,703 | 392 | 453 | 313 | 327.3 |
| 決算期 | 1992.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06-11 | 2,495 | -191 | -182 | -138 | -148.5 | 25 | 24/01/15 |
| 24.06-11 | 2,681 | -165 | -145 | -91 | -100.9 | 25 | 25/01/15 |
| 25.06-11 | 2,717 | -265 | -189 | -108 | -120.8 | 30 | 26/01/14 |
| 予 26.06-11 | 2,402 | -197 | -131 | -71 | -79.2 | 30 | 26/07/09 |
| 前年同期比 | -11.6 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | -11 | -428 | -111 | -317 | -10 | 1,644 | 21.80 |
| 2024.11 | 45 | 478 | 453 | 25 | -220 | 1,903 | 24.67 |
| 2025.11 | 180 | 308 | 469 | -161 | -290 | 1,919 | 24.24 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12-05 | 3,371 | 210 | 284 | 223 | 242.9 | 204.3 | 24/07/11 |
| 24.12-05 | 3,727 | 445 | 470 | 289 | 323.0 | 167.3 | 25/07/10 |
| 25.12-05 | 4,206 | 379 | 417 | 297 | 332.0 | 145.8 | 26/07/09 |
| 前年同期比 | +12.9 | -14.8 | -11.3 | +2.8 | +2.8 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06-08 | 1,180 | -106 | -92 | -63 | -69.2 | -9.0 | 24/10/10![]() |
| 24.09-11 | 1,501 | -59 | -53 | -28 | -31.0 | -3.9 | 25/01/15![]() |
| 24.12-02 | 1,347 | 18 | 26 | 19 | 21.5 | 1.3 | 25/04/10![]() |
| 25.03-05 | 2,380 | 427 | 444 | 270 | 301.8 | 17.9 | 25/07/10![]() |
| 25.06-08 | 1,251 | -76 | -31 | -10 | -11.2 | -6.1 | 25/10/09![]() |
| 25.09-11 | 1,466 | -189 | -158 | -98 | -109.6 | -12.9 | 26/01/14![]() |
| 25.12-02 | 1,916 | 147 | 166 | 118 | 132.6 | 7.7 | 26/04/09![]() |
| 26.03-05 | 2,290 | 232 | 251 | 179 | 200.1 | 10.1 | 26/07/09![]() |
| 前年同期比 | -3.8 | -45.7 | -43.5 | -33.7 | -33.7 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正 1株益 |
前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06-08 | 1,552 | +7.7 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 21.09-11 | 1,648 | -2.0 | ||||||
| 21.12-02 | 1,654 | +9.0 | ||||||
| 22.03-05 | 2,270 | -1.9 | ||||||
| 22.06-08 | 1,482 | -4.5 | ||||||
| 22.09-11 | 1,836 | +11.4 | ||||||
| 22.12-02 | 1,320 | -20.2 | ||||||
| 23.03-05 | 2,183 | -3.8 | ||||||
| 23.06-08 | 1,128 | -23.9 | ||||||
| 23.09-11 | 1,367 | -25.5 | ||||||
| 23.12-02 | 1,225 | -7.2 | ||||||
| 24.03-05 | 2,146 | -1.7 | ||||||
| 24.06-08 | 1,180 | +4.6 | ||||||
| 24.09-11 | 1,501 | +9.8 | ||||||
| 24.12-02 | 1,347 | +10.0 | ||||||
| 25.03-05 | 2,380 | +10.9 | ||||||
| 25.06-08 | 1,251 | +6.0 | ||||||
| 25.09-11 | 1,466 | -2.3 | ||||||
| 25.12-02 | 1,916 | +42.2 | ||||||
| 26.03-05 | 2,290 | -3.8 | 232 | -45.7 | 251 | -43.5 | 200.1 | -33.7 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 2,515 | 427 | 444 | 270 | 301.8 |
| 決算期 | 2004.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |

