決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2005年3月期~2011年3月期を表示 | |||||||
単 2012.03 | 106 | -125 | -128 | -132 | -270.7 | 0 | 12/04/25 |
単 2013.03 | 1,473 | 48 | 38 | 34 | 70.4 | 0 | 13/05/14 |
単 2014.03 | 1,393 | -110 | -168 | -168 | -3.5 | 0 | 14/05/14![]() |
単 2015.03 | 1,103 | -204 | -217 | -222 | -4.3 | 0 | 15/05/14![]() |
単 予 2016.03 | - | - | - | - | - | 0 | 15/05/14![]() |
前期比 | - | - | - | - | - | (%) | |
▽2005年3月期~2011年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 4,621 | 1,890 | 1,812 | 1,392 | 55,023 |
決算期 | 2008.03 | 2008.03 | 2008.03 | 2007.03 | 1999.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04-09 | 49 | -65 | -65 | -65 | -134.7 | 0 | 12/11/02 |
13.04-09 | 620 | -48 | -77 | -77 | -1.6 | 0 | 13/11/12 |
14.04-09 | 488 | -131 | -141 | -142 | -2.9 | 0 | 14/11/13 |
予 15.04-09 | - | - | - | - | - | 0 | 15/05/14 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.03 | 1,473 | 48 | 38 | 34 | 70.4 | 0 | 13/05/14 |
2014.03 | 1,393 | -110 | -168 | -168 | -3.5 | 0 | 14/05/14 |
2015.03 | 1,103 | -204 | -217 | -222 | -4.3 | 0 | 15/05/14 |
前年比 | -20.8 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△11年4-6月期~13年1-3月期を表示 | |||||||
13.04-06 | 308 | -65 | -83 | -83 | -171.9 | -21.1 | 13/08/12 |
13.07-09 | 312 | 17 | 6 | 6 | 0.1 | 5.4 | 13/11/12![]() |
13.10-12 | 39 | -50 | -67 | -68 | -1.4 | -128.2 | 14/02/13![]() |
14.01-03 | 734 | -12 | -24 | -23 | -0.5 | -1.6 | 14/05/14![]() |
14.04-06 | 448 | -58 | -66 | -67 | -1.4 | -12.9 | 14/08/13![]() |
14.07-09 | 40 | -73 | -75 | -75 | -1.5 | -182.5 | 14/11/13![]() |
14.10-12 | 9 | -44 | -46 | -46 | -0.9 | -488.9 | 15/02/12![]() |
15.01-03 | 606 | -29 | -30 | -34 | -0.7 | -4.8 | 15/05/14![]() |
前年同期比 | -17.4 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) | |
▽11年4-6月期~13年1-3月期を表示 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2006年3月期~2012年3月期を表示 | |||||||
単 2013.03 | 484.26 | 66.5 | 355 | 236 | -5,230 | 0.21 | 13/05/14 |
単 2014.03 | 1.38 | 10.1 | 670 | 68 | -5,399 | 7.76 | 14/05/14 |
単 2015.03 | 2.61 | 55 | 266 | 146 | -5,622 | 0.64 | 15/05/14 |
▽2006年3月期~2012年3月期を表示 |