![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,839.99 | +134.25 | 142.62 | +0.54 | 40,227.59 | +114.09 | 3,286.65 | -1.75 |
0.38% | 0.38% | 0.28% | -0.05% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
連 2021.03 | 60,967 | -19,286 | -19,811 | -17,973 | -67.4 | 6.67 | 21/05/12![]() |
連 2022.03 | 96,421 | -1,726 | 5,360 | 3,937 | 14.0 | 6.67 | 22/05/11![]() |
連 2023.03 | 142,051 | 16,921 | 16,690 | 9,737 | 34.0 | 8 | 23/05/09![]() |
連 2024.03 | 159,181 | 24,195 | 24,316 | 15,666 | 58.0 | 12 | 24/05/08![]() |
連 予 2025.03 | 171,310 | 25,700 | 25,060 | 17,000 | 64.8 | 16 | 24/05/08![]() |
前期比 | +7.6 | +6.2 | +3.1 | +8.5 | +11.8 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 159,181 | 24,195 | 24,316 | 15,666 | 67.1 |
決算期 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2006.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 55,076 | 2,948 | 7,904 | 6,055 | 21.5 | 3.34 | 22/05/11 |
22.10-03 | 74,564 | 9,992 | 9,575 | 4,496 | 15.7 | 4 | 23/05/09 |
23.10-03 | 82,351 | 13,718 | 13,801 | 7,877 | 29.2 | 7 | 24/05/08 |
予 24.10-03 | 85,279 | 12,691 | 12,237 | 8,313 | 31.7 | 8 | 24/11/08 |
前年同期比 | +3.6 | -7.5 | -11.3 | +5.5 | +8.7 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03 | -1,726 | 19,831 | 28,304 | -8,473 | -19,302 | 46,316 | 29.37 |
連 2023.03 | 16,921 | 23,919 | 35,830 | -11,911 | -42,110 | 29,106 | 17.06 |
連 2024.03 | 24,195 | 29,276 | 44,632 | -15,356 | -22,856 | 36,463 | 19.66 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 101,384 | 8,899 | 8,816 | 6,112 | 21.3 | 52.8 | 23/02/10 |
23.04-12 | 113,393 | 13,354 | 13,232 | 9,541 | 35.3 | 54.4 | 24/02/09 |
24.04-12 | 126,637 | 16,089 | 16,400 | 11,211 | 41.6 | 65.4 | 25/02/10 |
前年同期比 | +11.7 | +20.5 | +23.9 | +17.5 | +17.7 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 40,667 | 8,022 | 7,874 | 3,625 | 12.7 | 19.7 | 23/05/09![]() |
23.04-06 | 35,951 | 3,884 | 3,993 | 2,613 | 9.6 | 10.8 | 23/08/07![]() |
23.07-09 | 40,879 | 6,593 | 6,522 | 5,176 | 19.1 | 16.1 | 23/11/10![]() |
23.10-12 | 36,563 | 2,877 | 2,717 | 1,752 | 6.5 | 7.9 | 24/02/09![]() |
24.01-03 | 45,788 | 10,841 | 11,084 | 6,125 | 22.7 | 23.7 | 24/05/08![]() |
24.04-06 | 40,389 | 4,880 | 4,955 | 3,228 | 12.0 | 12.1 | 24/08/07![]() |
24.07-09 | 45,642 | 8,129 | 7,868 | 5,459 | 20.2 | 17.8 | 24/11/08![]() |
24.10-12 | 40,606 | 3,080 | 3,577 | 2,524 | 9.4 | 7.6 | 25/02/10![]() |
前年同期比 | +11.1 | +7.1 | +31.7 | +44.1 | +44.3 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 45,788 | 10,841 | 11,084 | 6,913 | 38.8 |
決算期 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2006.03 | 2006.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03 | 569.09 | 34.4 | 157,698 | 54,320 | -126 | 1.30 | 22/05/11 |
連 2023.03 | 217.30 | 35.7 | 170,623 | 60,942 | 7,506 | 1.36 | 23/05/09 |
連 2024.03 | 260.59 | 37.9 | 185,464 | 70,277 | 19,738 | 1.19 | 24/05/08 |
連 24.04-12 | 290.47 | 36.0 | 216,309 | 77,952 | 27,845 | 1.36 | 25/02/10 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |