![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,691.52 | -1,428.81 | 148.81 | -1.04 | 41,583.90 | -715.80 | 3,351.30 | -22.44 |
-3.85% | -0.70% | -1.70% | -0.67% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2017年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
連 2021.03* | 7,141 | 183 | 105 | 50 | 12.4 | 0 | - |
連 2022.03* | 10,581 | 313 | 256 | 172 | 40.4 | 0 | 22/05/13![]() |
連 2023.03 | 16,436 | 547 | 496 | 336 | 66.0 | 0 | 23/05/15![]() |
連 2024.03 | 21,044 | 980 | 941 | 647 | 111.4 | 0 | 24/05/15![]() |
連 予 2025.03 | 38,530 | 1,630 | 1,500 | 1,105 | 184.9 | 30 | 25/03/11![]() |
前期比 | +83.1 | +66.3 | +59.4 | +70.8 | +65.9 | (%) | |
▽2017年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 21,044 | 980 | 941 | 647 | 132.0 |
決算期 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2018.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10-03 | 7,096 | 44 | 21 | 9 | 1.8 | 0 | 23/05/15 |
23.10-03 | 11,709 | 391 | 375 | 298 | 51.3 | 0 | 24/05/15 |
予 24.10-03 | 16,858 | 598 | 527 | 364 | 60.9 | 30 | 25/03/11 |
前年同期比 | +44.0 | +52.9 | +40.5 | +22.1 | +18.7 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2020年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03* | 313 | 511 | 274 | 237 | -1,090 | 1,458 | 13.34 |
2023.03 | 547 | 1,168 | 1,290 | -122 | 3,572 | 6,198 | 28.84 |
2024.03 | 980 | -1,345 | -1,211 | -134 | 2,906 | 7,759 | 21.70 |
▽2020年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 12,123 | 534 | 494 | 341 | 68.8 | 99.6 | 23/02/14 |
23.04-12 | 14,073 | 740 | 710 | 450 | 77.7 | 75.5 | 24/02/14 |
24.04-12 | 26,641 | 1,163 | 1,069 | 810 | 136.6 | 71.3 | 25/02/14 |
前年同期比 | +89.3 | +57.2 | +50.6 | +80.0 | +75.8 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△22年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 4,313 | 13 | 2 | -5 | -1.0 | 0.3 | 23/05/15![]() |
23.04-06 | 5,616 | 322 | 308 | 215 | 37.4 | 5.7 | 23/08/14![]() |
23.07-09 | 3,719 | 267 | 258 | 134 | 23.2 | 7.2 | 23/11/14![]() |
23.10-12 | 4,738 | 151 | 144 | 101 | 17.4 | 3.2 | 24/02/14![]() |
24.01-03 | 6,971 | 240 | 231 | 197 | 33.9 | 3.4 | 24/05/15![]() |
24.04-06 | 13,827 | 841 | 801 | 599 | 101.5 | 6.1 | 24/08/14![]() |
24.07-09 | 7,845 | 191 | 172 | 142 | 24.0 | 2.4 | 24/11/14![]() |
24.10-12 | 4,969 | 131 | 96 | 69 | 11.6 | 2.6 | 25/02/14![]() |
前年同期比 | +4.9 | -13.2 | -33.3 | -31.7 | -33.3 | (%) | |
▽22年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 13,827 | 841 | 801 | 599 | 101.5 |
決算期 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2017年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03* | 243.86 | 9.5 | 10,926 | 1,041 | 382 | 1.13 | 22/05/13 |
連 2023.03 | 540.80 | 14.4 | 21,492 | 3,099 | 719 | 0.98 | 23/05/15 |
連 2024.03 | 641.48 | 10.5 | 35,749 | 3,757 | 1,366 | 1.58 | 24/05/15 |
連 24.04-12 | - | 9.6 | 47,868 | 4,593 | 2,177 | 1.73 | 25/02/14 |
▽2017年3月期~2021年3月期を表示 |