![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,452.30 | +406.92 | 144.71 | +1.75 | 40,669.36 | +141.74 | 3,279.03 | -7.62 |
1.13% | 1.23% | 0.34% | -0.23% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年4月期~2020年4月期を表示 | |||||||
連 2021.04* | 18,397 | 1,386 | 1,391 | 910 | 103.6 | 27 | 21/06/10 |
連 2022.04* | 20,496 | 1,456 | 1,490 | 969 | 110.0 | 30 | 22/06/09 |
連 2023.04* | 22,514 | 1,496 | 1,515 | 1,052 | 119.6 | 32 | 23/06/08 |
連 2024.04* | 24,348 | 1,648 | 1,649 | 1,138 | 129.3 | 35 | 24/06/12 |
連 予 2025.04 | 26,302 | 1,727 | 1,735 | 1,158 | 130.1 | 35 | 24/11/01![]() |
前期比 | +8.0 | +4.8 | +5.2 | +1.8 | +0.7 | (%) | |
▽2000年4月期~2020年4月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 24,348 | 1,648 | 1,649 | 1,138 | 482.8 |
決算期 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 1993.04 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11-04* | 10,379 | 837 | 844 | 549 | 62.3 | 30 | 22/06/09 |
22.11-04* | 11,822 | 853 | 863 | 578 | 65.7 | 32 | 23/06/08 |
23.11-04* | 12,229 | 896 | 886 | 649 | 73.7 | 35 | 24/06/12 |
予 24.11-04 | 12,502 | 905 | 894 | 643 | 72.3 | 35 | 24/12/13 |
前年同期比 | +2.2 | +1.0 | +0.9 | -0.9 | -2.0 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年4月期~2021年4月期を表示 | |||||||
連 2022.04* | 1,456 | 881 | 2,124 | -1,243 | -18 | 3,569 | 22.38 |
連 2023.04* | 1,496 | -1,846 | 1,372 | -3,218 | 1,589 | 3,313 | 16.35 |
連 2024.04* | 1,648 | -445 | 3,121 | -3,566 | 1,721 | 4,589 | 18.03 |
▽2001年4月期~2021年4月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05-01* | 16,333 | 1,017 | 1,030 | 720 | 81.8 | 68.0 | 23/03/13 |
23.05-01* | 18,209 | 1,178 | 1,183 | 759 | 86.3 | 71.7 | 24/03/11 |
24.05-01 | 20,614 | 1,297 | 1,321 | 811 | 91.6 | 76.1 | 25/03/13 |
前年同期比 | +13.2 | +10.1 | +11.7 | +6.9 | +6.1 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年2-4月期~22年11-1月期を表示 | |||||||
23.02-04* | 6,181 | 479 | 485 | 332 | 37.7 | 7.7 | 23/06/08 |
23.05-07* | 5,914 | 306 | 312 | 197 | 22.4 | 5.2 | 23/09/11 |
23.08-10* | 6,205 | 446 | 451 | 292 | 33.2 | 7.2 | 23/12/12 |
23.11-01* | 6,090 | 426 | 420 | 270 | 30.7 | 7.0 | 24/03/11 |
24.02-04* | 6,139 | 470 | 466 | 379 | 43.1 | 7.7 | 24/06/12 |
24.05-07* | 6,653 | 342 | 353 | 207 | 23.5 | 5.1 | 24/09/12 |
24.08-10* | 7,147 | 480 | 488 | 308 | 34.8 | 6.7 | 24/12/13 |
24.11-01 | 6,814 | 475 | 480 | 296 | 33.4 | 7.0 | 25/03/13![]() |
前年同期比 | +11.9 | +11.5 | +14.3 | +9.6 | +8.9 | (%) | |
▽20年2-4月期~22年11-1月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 7,147 | 480 | 488 | 379 | 43.1 |
決算期 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.04 | 2024.04 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年4月期~2021年4月期を表示 | |||||||
連 2022.04* | 1,046.71 | 57.9 | 15,944 | 9,233 | 7,677 | 0.09 | 22/06/09 |
連 2023.04* | 1,138.99 | 49.5 | 20,269 | 10,029 | 8,466 | 0.35 | 23/06/08 |
連 2024.04* | 1,249.83 | 43.3 | 25,452 | 11,013 | 9,322 | 0.59 | 24/06/12 |
連 24.05-01 | - | 45.7 | 25,268 | 11,548 | 9,825 | 0.51 | 25/03/13 |
▽2004年4月期~2021年4月期を表示 |