PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,606.71 | -76.55 | 157.90 | +0.12 | 54,036.93 | +151.83 | 3,940.03 | +39.68 |
| -0.12% | 0.08% | 0.28% | 1.02% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 2022.10 | 1,603 | 186 | 179 | 605 | 48.5 | 0 | 22/12/14![]() |
| 連 2023.10 | 40 | -1,265 | -1,401 | -2,742 | -186.4 | 0 | 23/12/14![]() |
| 連 2024.10 | 1,613 | -1,133 | -1,151 | -1,960 | -114.6 | 0 | 25/04/28![]() |
| 連 2025.10 | 26 | -488 | -453 | -1,365 | -77.1 | 0 | 25/12/15![]() |
| 連 予 2026.10 | - | - | - | - | - | 0 | 25/12/15![]() |
| 前期比 | - | - | - | - | - | (%) | |

| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 配当 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10 | 20/12/14 | 初 | - | - | - | - | - | |||||||
| 21/12/14 | 実 |
|
1,621 | -134 | -114 | -362 | 0 | |||||||
| 2022.10 | 21/12/14 | 初 |
直近の修正履歴は、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||||||||
| 22/06/14 | 修 | |||||||||||||
| 22/12/14 | 実 | |||||||||||||
| 2023.10 | 22/12/14 | 初 | ||||||||||||
| 23/09/14 | 修 | |||||||||||||
| 23/12/14 | 実 | |||||||||||||
| 2024.10 | 23/12/14 | 初 | ||||||||||||
| 25/04/28 | 実 | |||||||||||||
| 2025.10 | 25/04/28 | 初 | ||||||||||||
| 25/12/15 | 実 | |||||||||||||
| 2026.10 | 25/12/15 | 初 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正 1株益 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 2002.06* | 954 | +55.9 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 単 2003.06 | 1,133 | +18.8 | ||||||
| 単 2004.06 | 931 | -17.8 | ||||||
| 単 2005.06 | 770 | -17.3 | ||||||
| 単 2006.06 | 696 | -9.6 | ||||||
| 単 2007.06 | 775 | +11.4 | ||||||
| 連 変 2008.03 | 1,099 | - | ||||||
| 連 2009.03 | 1,571 | - | ||||||
| 連 2010.03 | 1,324 | -15.7 | ||||||
| 連 2011.03 | 1,071 | -19.1 | ||||||
| 連 2012.03 | 886 | -17.3 | ||||||
| 連 2013.03 | 892 | +0.7 | ||||||
| 連 2014.03 | 1,065 | +19.4 | ||||||
| 連 2015.03 | 963 | -9.6 | ||||||
| 単 2016.03 | 501 | -48.0 | ||||||
| 単 変 2016.12 | 395 | - | ||||||
| 単 2017.12 | 755 | - | ||||||
| 単 2018.12 | 1,101 | +45.8 | ||||||
| 連 変 2019.10 | 754 | - | ||||||
| 連 2020.10 | 1,859 | - | ||||||
| 連 2021.10 | 1,621 | -12.8 | ||||||
| 連 2022.10 | 1,603 | -1.1 | ||||||
| 連 2023.10 | 40 | -97.5 | ||||||
| 連 2024.10 | 1,613 | 40.3倍 | ||||||
| 連 2025.10 | 26 | -98.4 | ||||||
| 連 予 2026.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 2024.10 | 1,613 | -1,133 | -70.24 | -91.40 | -2.66 | 0.02 | -114.6 |
| 連 2025.10 | 26 | -488 | -1,876.92 | -150.33 | -3.14 | 0.00 | -77.1 |
| 連 予 2026.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 1,859 | 186 | 179 | 605 | 48.5 |
| 決算期 | 2020.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05-10 | -206 | -881 | -1,024 | -2,706 | -183.9 | 0 | 23/12/14 |
| 24.05-10 | 902 | -448 | -456 | -1,298 | -75.9 | 0 | 25/04/28 |
| 25.05-10 | 12 | -181 | -143 | -358 | -20.2 | 0 | 25/12/15 |
| 予 26.05-10 | - | - | - | - | - | 0 | 25/12/15 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | (%) |
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 2023.10 | -1,265 | 412 | -200 | 612 | -52 | 1,528 | 2.52 |
| 連 2024.10 | -1,133 | -929 | -628 | -301 | 942 | 1,541 | 1.78 |
| 連 2025.10 | -488 | -897 | -639 | -258 | 199 | 222 | 41.65 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11-04 | 711 | -685 | -695 | -662 | -40.2 | - | 24/06/14 |
| 24.11-04 | 14 | -307 | -310 | -1,007 | -56.9 | - | 25/07/15 |
| 25.11-04 | 47 | -202 | -184 | -244 | -13.2 | - | 26/06/15 |
| 前年同期比 | 3.4倍 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05-07 | 457 | -101 | -106 | -152 | -9.0 | -22.1 | 24/09/17![]() |
| 24.08-10 | 445 | -347 | -350 | -1,146 | -67.0 | -78.0 | 25/04/28![]() |
| 24.11-01 | 14 | -156 | -167 | -1,369 | -77.3 | -1,114.3 | 25/07/15![]() |
| 25.02-04 | 0 | -151 | -143 | 362 | 20.4 | - | 25/07/15![]() |
| 25.05-07 | 5 | -66 | -47 | -47 | -2.7 | -1,320.0 | 25/09/16![]() |
| 25.08-10 | 7 | -115 | -96 | -311 | -17.6 | -1,642.9 | 25/12/15![]() |
| 25.11-01 | 26 | -98 | -90 | -100 | -5.4 | -376.9 | 26/03/16![]() |
| 26.02-04 | 21 | -104 | -94 | -144 | -7.8 | -495.2 | 26/06/15![]() |
| 前年同期比 | - | 赤縮 | 赤縮 | 赤転 | 赤転 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正 1株益 |
前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05-07 | 275 | -33.9 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 21.08-10 | 243 | -56.8 | ||||||
| 21.11-01 | 334 | -37.9 | ||||||
| 22.02-04 | 500 | -11.5 | ||||||
| 22.05-07 | 348 | +26.5 | ||||||
| 22.08-10 | 421 | +73.3 | ||||||
| 22.11-01 | 180 | -46.1 | ||||||
| 23.02-04 | 66 | -86.8 | ||||||
| 23.05-07 | 245 | -29.6 | ||||||
| 23.08-10 | -451 | 赤転 | ||||||
| 23.11-01 | 124 | -31.1 | ||||||
| 24.02-04 | 587 | 8.9倍 | ||||||
| 24.05-07 | 457 | +86.5 | ||||||
| 24.08-10 | 445 | 黒転 | ||||||
| 24.11-01 | 14 | -88.7 | ||||||
| 25.02-04 | 0 | - | ||||||
| 25.05-07 | 5 | -98.9 | ||||||
| 25.08-10 | 7 | -98.4 | ||||||
| 25.11-01 | 26 | +85.7 | ||||||
| 26.02-04 | 21 | - | -104 | 赤縮 | -94 | 赤縮 | -7.8 | 赤転 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 587 | 114 | 114 | 426 | 39.7 |
| 決算期 | 2024.04 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.04 | 2022.04 |


