PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,924.11 | +1,028.79 | 159.79 | +0.48 | 47,916.57 | -269.23 | 3,986.22 | +20.05 |
| 1.84% | 0.30% | -0.56% | 0.51% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 173,569 | 7,454 | 8,703 | 5,222 | 85.0 | 31 | 22/04/28![]() |
| 2023.03 | 172,100 | 9,658 | 10,903 | 7,171 | 116.7 | 37 | 23/04/28![]() |
| 2024.03 | 194,031 | 13,448 | 14,900 | 10,042 | 164.4 | 47 | 24/04/30![]() |
| 2025.03 | 216,922 | 17,934 | 19,400 | 13,192 | 223.8 | 90 | 25/04/30![]() |
| 予 2026.03 | 228,370 | 22,270 | 24,060 | 16,790 | 287.6 | 115 | 26/01/30![]() |
| 前期比 | +5.3 | +24.2 | +24.0 | +27.3 | +28.5 | (%) | |

| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 配当 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03 | 20/04/28 | 初 | - | - | - | - | - | |||||||
| 20/09/14 | 修 |
|
178,700 | 13,650 | 14,630 | 9,370 | 37 | |||||||
| 21/04/28 | 実 |
|
195,695 | 14,188 | 15,390 | 9,546 | 37 | |||||||
| 2022.03 | 21/04/28 | 初 |
直近の修正履歴は、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||||||||
| 22/04/28 | 実 | |||||||||||||
| 2023.03 | 22/04/28 | 初 | ||||||||||||
| 23/04/28 | 実 | |||||||||||||
| 2024.03 | 23/04/28 | 初 | ||||||||||||
| 24/04/30 | 実 | |||||||||||||
| 2025.03 | 24/04/30 | 初 | ||||||||||||
| 25/02/12 | 修 | |||||||||||||
| 25/04/30 | 実 | |||||||||||||
| 2026.03 | 25/04/30 | 初 | 230,480 | 17,660 | 18,900 | 13,380 | 92 | |||||||
| 26/01/30 | 修 |
|
228,370 | 22,270 | 24,060 | 16,790 | 115 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正 1株益 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.03 | 146,906 | +2.6 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 2002.03 | 158,013 | +7.6 | ||||||
| 2003.03 | 146,185 | -7.5 | ||||||
| 2004.03 | 145,749 | -0.3 | ||||||
| 2005.03 | 142,361 | -2.3 | ||||||
| 2006.03 | 138,886 | -2.4 | ||||||
| 2007.03 | 143,039 | +3.0 | ||||||
| 2008.03 | 154,304 | +7.9 | ||||||
| 2009.03 | 156,796 | +1.6 | ||||||
| 2010.03 | 155,256 | -1.0 | ||||||
| 2011.03 | 153,747 | -1.0 | ||||||
| 2012.03 | 150,898 | -1.9 | ||||||
| 2013.03 | 162,549 | +7.7 | ||||||
| 2014.03 | 170,157 | +4.7 | ||||||
| 2015.03 | 174,418 | +2.5 | ||||||
| 2016.03 | 174,225 | -0.1 | ||||||
| 2017.03 | 172,165 | -1.2 | ||||||
| 2018.03 | 178,938 | +3.9 | ||||||
| 2019.03 | 182,464 | +2.0 | ||||||
| 2020.03 | 198,244 | +8.6 | ||||||
| 2021.03 | 195,695 | -1.3 | ||||||
| 2022.03 | 173,569 | -11.3 | ||||||
| 2023.03 | 172,100 | -0.8 | ||||||
| 2024.03 | 194,031 | +12.7 | ||||||
| 2025.03 | 216,922 | +11.8 | ||||||
| 予 2026.03 | 228,370 | +5.3 | 22,270 | +24.2 | 24,060 | +24.0 | 287.6 | +28.5 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 194,031 | 13,448 | 6.93 | 5.53 | 3.69 | 0.71 | 164.4 |
| 2025.03 | 216,922 | 17,934 | 8.27 | 6.92 | 4.56 | 0.75 | 223.8 |
| 予 2026.03 | 228,370 | 22,270 | 9.75 | 8.20 | 5.58 | 0.76 | 287.6 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 216,922 | 17,934 | 19,400 | 13,192 | 223.8 |
| 決算期 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10-03 | 111,211 | 10,878 | 11,537 | 7,659 | 124.6 | 37 | 23/04/28 |
| 23.10-03 | 122,992 | 13,127 | 14,017 | 9,559 | 156.5 | 47 | 24/04/30 |
| 24.10-03 | 141,297 | 17,596 | 18,362 | 12,908 | 219.0 | 90 | 25/04/30 |
| 予 25.10-03 | 149,951 | 19,549 | 20,453 | 13,959 | 239.1 | 115 | 26/01/30 |
| 前年同期比 | +6.1 | +11.1 | +11.4 | +8.1 | +9.2 | (%) |
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 9,658 | 793 | 13,234 | -12,441 | -2,342 | 40,624 | 15.54 |
| 2024.03 | 13,448 | 3,205 | 7,383 | -4,178 | -7,932 | 35,896 | 12.70 |
| 2025.03 | 17,934 | -10,115 | -4,341 | -5,774 | 169 | 25,949 | 8.76 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04-12 | 117,511 | 3,163 | 4,172 | 2,518 | 41.0 | 28.0 | 24/01/31 |
| 24.04-12 | 125,013 | 3,709 | 4,947 | 2,890 | 49.0 | 25.5 | 25/01/31 |
| 25.04-12 | 135,291 | 9,865 | 11,281 | 7,928 | 135.7 | 46.9 | 26/01/30 |
| 前年同期比 | +8.2 | 2.7倍 | 2.3倍 | 2.7倍 | 2.8倍 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01-03 | 76,520 | 10,285 | 10,728 | 7,524 | 123.2 | 13.4 | 24/04/30![]() |
| 24.04-06 | 33,011 | -774 | -149 | -42 | -0.7 | -2.3 | 24/07/31![]() |
| 24.07-09 | 42,614 | 1,112 | 1,187 | 326 | 5.5 | 2.6 | 24/10/31![]() |
| 24.10-12 | 49,388 | 3,371 | 3,909 | 2,606 | 44.2 | 6.8 | 25/01/31![]() |
| 25.01-03 | 91,909 | 14,225 | 14,453 | 10,302 | 174.8 | 15.5 | 25/04/30![]() |
| 25.04-06 | 30,234 | -858 | -71 | 592 | 10.1 | -2.8 | 25/07/31![]() |
| 25.07-09 | 48,185 | 3,579 | 3,678 | 2,239 | 38.3 | 7.4 | 25/10/31![]() |
| 25.10-12 | 56,872 | 7,144 | 7,674 | 5,097 | 87.3 | 12.6 | 26/01/30![]() |
| 前年同期比 | +15.2 | 2.1倍 | +96.3 | +95.6 | +97.4 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正 1株益 |
前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01-03 | 98,532 | -7.4 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 21.04-06 | 27,781 | +30.1 | ||||||
| 21.07-09 | 35,902 | -4.8 | ||||||
| 21.10-12 | 41,580 | +9.1 | ||||||
| 22.01-03 | 68,306 | -30.7 | ||||||
| 22.04-06 | 25,506 | -8.2 | ||||||
| 22.07-09 | 35,383 | -1.4 | ||||||
| 22.10-12 | 40,833 | -1.8 | ||||||
| 23.01-03 | 70,378 | +3.0 | ||||||
| 23.04-06 | 28,577 | +12.0 | ||||||
| 23.07-09 | 42,462 | +20.0 | ||||||
| 23.10-12 | 46,472 | +13.8 | ||||||
| 24.01-03 | 76,520 | +8.7 | ||||||
| 24.04-06 | 33,011 | +15.5 | ||||||
| 24.07-09 | 42,614 | +0.4 | ||||||
| 24.10-12 | 49,388 | +6.3 | ||||||
| 25.01-03 | 91,909 | +20.1 | ||||||
| 25.04-06 | 30,234 | -8.4 | ||||||
| 25.07-09 | 48,185 | +13.1 | ||||||
| 25.10-12 | 56,872 | +15.2 | 7,144 | 2.1倍 | 7,674 | +96.3 | 87.3 | +97.4 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 106,379 | 14,225 | 14,453 | 10,302 | 174.8 |
| 決算期 | 2020.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |


