PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,141.12 | -2,694.42 | 162.39 | 0.00 | 52,552.97 | -105.67 | 3,882.41 | -73.16 |
| -4.03% | 0.00% | -0.21% | -1.85% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 2022.08 | 10,381 | 775 | 726 | 512 | 76.7 | 15 | 22/10/14![]() |
| 連 2023.08 | 11,104 | 425 | 505 | 1,182 | 174.2 | 30 | 23/10/13![]() |
| 連 2024.08 | 14,804 | 1,143 | 1,213 | 1,012 | 146.7 | 30 | 24/10/15![]() |
| 連 2025.08 | 19,067 | 1,721 | 1,692 | 1,076 | 155.3 | 40 | 25/10/10![]() |
| 連 予 2026.08 | 20,000 | 1,800 | 1,750 | 1,100 | 158.1 | 48 | 25/10/10![]() |
| 前期比 | +4.9 | +4.6 | +3.4 | +2.2 | +1.8 | (%) | |

| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 配当 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08 | 20/10/14 | 初 | 9,600 | 400 | 350 | 260 | 12 | |||||||
| 21/07/14 | 修 |
|
9,100 | 530 | 580 | 400 | 12 | |||||||
| 21/10/13 | 実 |
|
9,268 | 560 | 601 | 463 | 14 | |||||||
| 2022.08 | 21/10/13 | 初 |
直近の修正履歴は、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||||||||
| 22/10/14 | 実 | |||||||||||||
| 2023.08 | 22/10/14 | 初 | ||||||||||||
| 23/07/14 | 修 | |||||||||||||
| 23/10/13 | 実 | |||||||||||||
| 2024.08 | 23/10/13 | 初 | ||||||||||||
| 24/10/15 | 実 | |||||||||||||
| 2025.08 | 24/10/15 | 初 | ||||||||||||
| 25/07/14 | 修 | |||||||||||||
| 25/10/10 | 実 | |||||||||||||
| 2026.08 | 25/10/10 | 初 | 20,000 | 1,800 | 1,750 | 1,100 | 48 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正 1株益 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 2010.08* | 338 | - |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 単 2011.08* | 571 | +68.9 | ||||||
| 単 2012.08* | 530 | -7.2 | ||||||
| 連 2013.08* | 6,116 | 11.5倍 | ||||||
| 連 2014.08* | 6,810 | +11.3 | ||||||
| 連 2015.08* | 8,034 | +18.0 | ||||||
| 連 2016.08 | 8,416 | +4.8 | ||||||
| 連 2017.08 | 7,859 | -6.6 | ||||||
| 連 2018.08 | 9,254 | +17.8 | ||||||
| 連 2019.08 | 10,370 | +12.1 | ||||||
| 連 2020.08 | 8,993 | -13.3 | ||||||
| 連 2021.08 | 9,268 | +3.1 | ||||||
| 連 2022.08 | 10,381 | +12.0 | ||||||
| 連 2023.08 | 11,104 | +7.0 | ||||||
| 連 2024.08 | 14,804 | +33.3 | ||||||
| 連 2025.08 | 19,067 | +28.8 | ||||||
| 連 予 2026.08 | 20,000 | +4.9 | 1,800 | +4.6 | 1,750 | +3.4 | 158.1 | +1.8 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 2024.08 | 14,804 | 1,143 | 7.72 | 16.53 | 5.87 | 0.86 | 146.7 |
| 連 2025.08 | 19,067 | 1,721 | 9.03 | 15.25 | 6.08 | 1.08 | 155.3 |
| 連 予 2026.08 | 20,000 | 1,800 | 9.00 | 13.10 | 5.65 | 1.03 | 158.1 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 19,067 | 1,721 | 1,692 | 1,182 | 39,086 |
| 決算期 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2023.08 | 2011.08 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03-08 | 5,297 | 106 | 159 | 503 | 74.1 | 30 | 23/10/13 |
| 24.03-08 | 8,956 | 1,054 | 1,111 | 491 | 71.2 | 30 | 24/10/15 |
| 25.03-08 | 10,380 | 1,123 | 1,077 | 695 | 100.3 | 40 | 25/10/10 |
| 予 26.03-08 | 9,066 | 485 | 410 | 269 | 38.7 | 48 | 26/04/13 |
| 前年同期比 | -12.7 | -56.8 | -61.9 | -61.3 | -61.5 | (%) |
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08 | 425 | 287 | -2,403 | 2,690 | 472 | 2,284 | 13.62 |
| 2024.08 | 1,143 | 826 | -851 | 1,677 | -759 | 2,350 | 13.25 |
| 2025.08 | 1,721 | 913 | 896 | 17 | -210 | 3,012 | 17.07 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09-05 | 9,367 | 365 | 377 | 691 | 100.3 | 31.1 | 24/07/12 |
| 24.09-05 | 12,324 | 793 | 788 | 349 | 50.4 | 46.6 | 25/07/14 |
| 25.09-05 | 14,311 | 1,736 | 1,754 | 1,093 | 157.4 | 100.2 | 26/07/14 |
| 前年同期比 | +16.1 | 2.2倍 | 2.2倍 | 3.1倍 | 3.1倍 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06-08 | 5,437 | 778 | 836 | 321 | 46.6 | 14.3 | 24/10/15![]() |
| 24.09-11 | 4,811 | 282 | 305 | 106 | 15.4 | 5.9 | 25/01/14![]() |
| 24.12-02 | 3,876 | 316 | 310 | 275 | 39.8 | 8.2 | 25/04/14![]() |
| 25.03-05 | 3,637 | 195 | 173 | -32 | -4.6 | 5.4 | 25/07/14![]() |
| 25.06-08 | 6,743 | 928 | 904 | 727 | 104.9 | 13.8 | 25/10/10![]() |
| 25.09-11 | 5,105 | 600 | 632 | 393 | 56.8 | 11.8 | 26/01/14![]() |
| 25.12-02 | 5,829 | 715 | 708 | 438 | 63.1 | 12.3 | 26/04/13![]() |
| 26.03-05 | 3,377 | 421 | 414 | 262 | 37.7 | 12.5 | 26/07/14![]() |
| 前年同期比 | -7.1 | 2.2倍 | 2.4倍 | 黒転 | 黒転 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正 1株益 |
前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06-08 | 1,978 | -14.1 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 21.09-11 | 1,812 | -0.8 | ||||||
| 21.12-02 | 2,646 | 0.0 | ||||||
| 22.03-05 | 2,930 | +4.0 | ||||||
| 22.06-08 | 2,993 | +51.3 | ||||||
| 22.09-11 | 2,488 | +37.3 | ||||||
| 22.12-02 | 3,319 | +25.4 | ||||||
| 23.03-05 | 2,667 | -9.0 | ||||||
| 23.06-08 | 2,630 | -12.1 | ||||||
| 23.09-11 | 2,480 | -0.3 | ||||||
| 23.12-02 | 3,368 | +1.5 | ||||||
| 24.03-05 | 3,519 | +31.9 | ||||||
| 24.06-08 | 5,437 | 2.1倍 | ||||||
| 24.09-11 | 4,811 | +94.0 | ||||||
| 24.12-02 | 3,876 | +15.1 | ||||||
| 25.03-05 | 3,637 | +3.4 | ||||||
| 25.06-08 | 6,743 | +24.0 | ||||||
| 25.09-11 | 5,105 | +6.1 | ||||||
| 25.12-02 | 5,829 | +50.4 | ||||||
| 26.03-05 | 3,377 | -7.1 | 421 | 2.2倍 | 414 | 2.4倍 | 37.7 | 黒転 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 6,743 | 928 | 904 | 1,095 | 171.2 |
| 決算期 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2018.08 | 2018.08 |



