PR
テク |
日経平均テクニカル: 3日続伸、「赤三兵」示現 | |
テク |
【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均) | |
テク |
【日経平均の値位置を知る!】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 132 銘柄 DC= 70 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 300 銘柄 下抜け= 85 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 75 銘柄 売り= 56 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 342 銘柄 売り= 59 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 99 銘柄 下抜け= 31 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 82 銘柄 逆転= 24 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 56 銘柄 下抜け= 3 銘柄 (9月8日) |
テク |
アドバンテス---7月16日の高値が射程に | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 126 銘柄 DC= 79 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 249 銘柄 下抜け= 75 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 71 銘柄 売り= 55 銘柄 (9月8日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 296 銘柄 売り= 47 銘柄 (9月8日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




