PR
テク |
日経平均テクニカル: 続伸、5日線上向き転換で底値確認 | |
テク |
【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均) | |
テク |
【日経平均の値位置を知る!】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 106 銘柄 DC= 100 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 240 銘柄 下抜け= 144 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 57 銘柄 売り= 91 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 268 銘柄 売り= 95 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 104 銘柄 下抜け= 61 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 82 銘柄 逆転= 46 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 31 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (9月5日) |
テク |
ニコン---+1σまでの調整を経て反転 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 96 銘柄 DC= 106 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 182 銘柄 下抜け= 147 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 49 銘柄 売り= 83 銘柄 (9月5日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 216 銘柄 売り= 74 銘柄 (9月5日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


