市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (11月7日)

AIAI <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,289銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6557> AIAI   東証G  4574倍 ( 4,574)  1070 ( +16.3 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <6048> デザインワン 東証S  110倍 ( 6,696)   201 ( +33.1 ) S
3. <4777> ガーラ    東証S  32.4倍 ( 5,515)   331 ( +10.3 ) 
4. <3423> エスイー   東証S  32.2倍 ( 1,256)   297 ( +2.1 ) 
5. <3639> ボルテージ  東証S  30.3倍 ( 1,697)   274 ( +5.0 )  人工知能関連
6. <9857> 英和     東証S  30.1倍 (  572)  1877 ( +2.6 ) 
7. <6342> 太平製    東証S  23.8倍 (  310)  3150 ( +7.8 ) 
8. <3690> イルグルム  東証G  18.1倍 ( 2,081)   599 ( +15.9 )  人工知能関連
9. <3444> 菊池製作   東証S  15.9倍 (  682)   430 ( +8.0 )  ロボット関連
10. <6180> GMOメディ 東証G  12.2倍 (  426)  3190 ( +12.0 )  フィンテック関連
11. <7477> ムラキ    東証S  10.6倍 ( 1,298)  2105 ( +15.2 ) 
12. <2743> ピクセル   東証S  10.3倍 (  526)   39 ( +14.7 )  カジノ関連
13. <6018> 阪神燃    東証S  10.3倍 ( 1,132)  1820 ( +19.5 ) 
14. <2370> メディネット 東証G  9.8倍 ( 3,718)   56 ( +12.0 ) 
15. <6982> リード    東証S  8.3倍 (  432)   678 ( +1.6 )  自動車部材・部品関連
16. <6016> ジャパンエン 東証S  7.1倍 ( 1,086)  4420 ( -9.7 ) 
17. <3773> AMI    東証G  6.9倍 ( 4,360)  1607 ( +12.5 )  人工知能関連
18. <7235> 東ラヂ    東証S  6.4倍 (  395)   631 ( +6.9 )  自動車部材・部品関連
19. <4893> ノイル    東証G  5.7倍 ( 1,024)   399 ( -2.2 ) 
20. <7231> トピー    東証P  5.6倍 ( 2,551)  2715 ( +10.1 )  自動車部材・部品関連
21. <6644> 大崎電    東証P  5.6倍 ( 1,910)   632 ( -2.9 )  半導体製造装置関連
22. <5947> リンナイ   東証P  5.6倍 ( 9,235)  2821 ( -0.7 )  JPX日経400採用
23. <6787> メイコー   東証P  5.5倍 ( 4,634)  4030 ( +19.4 )  自動車部材・部品関連
24. <6556> ウェルビー  東証P  5.3倍 ( 2,079)   699 ( +11.3 ) 
25. <2372> アイロムG  東証P  5.0倍 ( 1,834)  1939 ( +11.6 ) 
26. <8111> ゴルドウイン 東証P  5.0倍 ( 5,856)  10555 ( +4.6 )  JPX日経400採用
27. <4523> エーザイ   東証P  4.9倍 (18,024)  7749 ( -5.2 )  日経225JPX日経400採用
28. <5331> ノリタケ   東証P  4.6倍 ( 1,006)  6630 ( +9.4 )  半導体製造装置関連
29. <6507> シンフォニア 東証P  4.5倍 ( 2,338)  1772 ( +8.4 )  半導体製造装置関連
30. <2371> カカクコム  東証P  4.3倍 (12,110)  1592 ( +8.3 )  JPX日経400採用
31. <8158> ソーダニッカ 東証P  4.1倍 ( 1,391)  1033 ( -3.1 ) 
32. <2351> ASJ    東証G  4.0倍 (  565)   605 ( +10.0 )  フィンテック関連
33. <1898> 世紀東急   東証P  3.9倍 ( 4,621)  1672 ( +5.2 ) 
34. <2937> サンクゼール 東証G  3.9倍 ( 1,656)  3275 ( -5.2 ) 
35. <4886> あすか薬HD 東証P  3.9倍 ( 2,920)  1937 ( +14.0 ) 
36. <9090> AZ丸和HD 東証P  3.8倍 ( 3,175)  1938 ( -6.8 )  JPX日経400採用
37. <1803> 清水建    東証P  3.7倍 (14,543)  997.5 ( -8.5 )  日経225JPX日経400採用
38. <5408> 中山鋼    東証P  3.7倍 ( 3,598)   822 ( -4.0 ) 
39. <6312> フロイント  東証S  3.6倍 (  344)   839 ( +4.9 )  全固体電池関連
40. <8114> デサント   東証P  3.6倍 ( 5,031)  4090 ( -6.5 ) 
41. <2903> シノブフズ  東証S  3.5倍 (  558)  1023 ( -3.0 ) 
42. <4565> そーせい   東証P  3.5倍 (12,560)  1596 ( +5.9 ) 
43. <6181> タメニー   東証G  3.4倍 (  308)   110 ( +3.8 ) 
44. <9887> 松屋フーズ  東証P  3.3倍 (  928)  4715 ( +4.5 ) 
45. <3561> 力の源HD  東証P  3.3倍 ( 5,505)  1777 ( -7.4 ) 
46. <7004> 日立造    東証P  3.2倍 ( 3,989)   858 ( +4.3 )  日経225採用
47. <4923> COTA   東証P  3.2倍 (  556)  1575 ( -4.0 ) 
48. <3407> 旭化成    東証P  3.1倍 (25,190)  994.6 ( +4.3 )  日経225JPX日経400採用
49. <6226> 守谷輸送機  東証S  3.1倍 ( 1,988)  1150 ( +3.0 ) 
50. <4800> オリコン   東証S  3.1倍 ( 1,007)   763 ( +2.4 ) 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均