市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 楽天Wベア、売りトップ ディスコ>

特別気配状況の一覧                      9月27日 9時03分16秒現在
   (東証上場 4213 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 19銘柄  特別売り気配: 32銘柄   日経平均: 31999.68円 ( -315.37 )

特別買い気配 注文金額上位19銘柄[300万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
楽天Wベア <1459>     957   +15 ( +1.6%)  227,796 ( 21,800) 1,810,662 (173,280)
オカムラ食品 <2938>   1,680    - (   -)  105,200 ( 17,673)  589,600 ( 99,052)
アヴィレン <5591>    2,120    - (   -)  190,200 ( 40,322)  453,100 ( 96,057)
iF日経Wベ <1366>    619   +10 ( +1.6%)   50,914 ( 3,151)  905,207 ( 56,032)
VIX短先物 <1552>    691   +10 ( +1.5%)   78,486 ( 5,423)  614,409 ( 42,455)
ブシロード <7803>     530   +20 ( +3.9%)   89,900 ( 4,764)  307,500 ( 16,297)
JTOWER <4485>   6,980   +200 ( +2.9%)   17,900 ( 12,494)   22,600 ( 15,774)
日精蝋 <5010>       232   +16 ( +7.4%)  554,600 ( 12,866)  637,900 ( 14,799)
サンウェルズ <9229>   2,802   +50 ( +1.8%)   33,500 ( 9,386)   38,600 ( 10,815)
ギグワークス <2375>    322    +8 ( +2.5%)   80,800 ( 2,601)  272,600 ( 8,777)
ドリコム <3793>      586   +20 ( +3.5%)   73,500 ( 4,307)   80,300 ( 4,705)
クシム <2345>       304   +16 ( +5.6%)   54,700 ( 1,662)  144,900 ( 4,404)
テクノスJ <3666>     734   +30 ( +4.3%)   44,000 ( 3,229)   57,100 ( 4,191)
ヤマダコーポ <6392>   4,195   +70 ( +1.7%)    500 (  209)   9,500 ( 3,985)
光・彩 <7878>      5,960   +100 ( +1.7%)    700 (  417)   2,800 ( 1,668)
セグエG <3968>      970   +15 ( +1.6%)   10,800 ( 1,047)   15,200 ( 1,474)
HOUSEI <5035>    512   +18 ( +3.6%)   13,900 (  711)   27,700 ( 1,418)
インヴァスト <7338>    842   +15 ( +1.8%)   6,500 (  547)   10,600 (  892)
HMT <6090>       727   +15 ( +2.1%)   1,400 (  101)   6,400 (  465)

特別売り気配 注文金額上位30銘柄[300万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
ディスコ <6146>    25,915   -500 ( -1.9%)   53,200 (137,867)   26,400 ( 68,415)
スギHD <7649>     6,117   -200 ( -3.2%)   70,700 ( 43,247)   26,100 ( 15,965)
楽天銀 <5838>      2,587   -100 ( -3.7%)  153,500 ( 39,710)  117,900 ( 30,500)
Aバランス <3856>    3,505   -70 ( -2.0%)   56,500 ( 19,803)   40,800 ( 14,300)
農中400 <2526>   21,440    - (   -)   8,330 ( 17,859)     - (   -)
エフ・コード <9211>   1,553   -80 ( -4.9%)   96,400 ( 14,970)   10,300 ( 1,599)
弁護士COM <6027>   4,750   -70 ( -1.5%)   18,400 ( 8,740)   12,100 ( 5,747)
マイクロアド <9553>   2,133   -50 ( -2.3%)   39,500 ( 8,425)   19,200 ( 4,095)
大光 <3160>        729   -15 ( -2.0%)   95,100 ( 6,932)   74,700 ( 5,445)
電子材料 <6855>     1,402   -60 ( -4.1%)   42,100 ( 5,902)   13,200 ( 1,850)
サマンサJP <7829>    139    -5 ( -3.5%)  381,600 ( 5,304)   41,900 (  582)
コナカ <7494>       439   -16 ( -3.5%)  106,600 ( 4,679)   82,000 ( 3,599)
Bガレージ <3180>    4,875   -70 ( -1.4%)   8,000 ( 3,900)   4,100 ( 1,998)
ニチリョク <7578>     629   -10 ( -1.6%)   60,000 ( 3,774)   18,200 ( 1,144)
コスピブル <2033>   11,820    - (   -)   2,197 ( 2,596)     - (   -)
手間いらず <2477>    2,561   -50 ( -1.9%)   9,900 ( 2,535)   5,600 ( 1,434)
エレメンツ <5246>     586   -20 ( -3.3%)   43,000 ( 2,519)   41,400 ( 2,426)
Gセキュリ <4417>    4,510   -70 ( -1.5%)   5,400 ( 2,435)   4,000 ( 1,804)
メイコー <6787>     3,355   -70 ( -2.0%)   6,700 ( 2,247)   5,400 ( 1,811)
野村企業価値 <1480>  23,395    - (   -)    840 ( 1,965)     - (   -)
メック <4971>      3,680   -70 ( -1.9%)   4,700 ( 1,729)   3,600 ( 1,324)
ジーデップ <5885>    9,650   -150 ( -1.5%)   1,600 ( 1,544)    800 (  772)
建設技研 <9621>     4,475   -70 ( -1.5%)   3,100 ( 1,387)   2,200 (  984)
MDV <3902>       798   -15 ( -1.8%)   15,600 ( 1,244)   10,200 (  813)
テンダ <4198>      2,157   -100 ( -4.4%)   3,500 (  754)   2,700 (  582)
ダイトーケミ <4366>    599   -10 ( -1.6%)   12,600 (  754)   3,800 (  227)
トラストHD <3286>    568   -20 ( -3.4%)   11,400 (  647)   11,000 (  624)
オーテック <1736>    3,060   -70 ( -2.2%)   2,100 (  642)   1,800 (  550)
北電工 <6989>      1,409   -60 ( -4.1%)   4,200 (  591)   2,200 (  309)
iFESGセ <1653>   2,942   -47 ( -1.6%)   1,870 (  550)     - (   -)

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均