【経済】【クラファン】4月は成立3件、発行価額総額7046万9990円
日本証券業協会は5月15日、2023年4月の株式投資型クラウドファンディングの取扱件数などを発表しました。
【普通株式型】
【新株予約権型】
なお、2023年1月から4月までの総計は以下の通りです。
【普通株式型】
【新株予約権型】
株探ニュース
【普通株式型】
2023年4月 | 2023年3月 | |
取扱件数 | 3件(成立案件は3件) | 6件(同5件) |
目標募集額 | 5072万4500円 (同5072万4500円) | 5380万5400円 (同4130万8000円) |
新規発行株式数 | 1万2067株 | 6197株 |
募集価格の総額 | 7046万9990円 | 6233万8000円 |
発行価額の総額 | 7046万9990円 | 6233万8000円 |
【新株予約権型】
2023年4月 | 2023年3月 | |
取扱件数 | 0件 | 1件(成立案件は1件) |
目標募集額 | 0円 | 801万円(同801万円) |
新規発行新株予約権個数 | 0個 | 1143個 |
募集価格の総額 | 0円 | 1143万円 |
発行価額の総額 | 0円 | 1143万円 |
なお、2023年1月から4月までの総計は以下の通りです。
【普通株式型】
2023年(1~4月) | 2022年(1~12月) | |
取扱件数 | 23件(成立案件は15件) | 114件(同77件) |
目標募集額 | 2億6086万9900円 (同1億8073万2500円) | 13億6948万5410円 (同8億8691万6500円) |
新規発行株式数 | 16万31株 | 275万6023株 |
募集価格の総額 | 3億4602万7990円 | 19億3333万1900円 |
発行価額の総額 | 3億4602万7990円 | 19億3333万1900円 |
【新株予約権型】
2023年(1~4月) | 2022年(1~12月) | |
取扱件数 | 8件(成立案件は6件) | 50件(同21件) |
目標募集額 | 9495万円 (同7587万円) | 7億7949万円 (同3億1122万円) |
新規発行新株予約権個数 | 1万6020個 | 5万7357個 |
募集価格の総額 | 1億6020万円 | 5億7357万円 |
発行価額の総額 | 1億6020万円 | 5億7357万円 |
~こちらの記事も読まれています(※外部リンク)~ |
▼ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 |
⇒エンジェル税制とは? |
▼FUNDINNOの評判・口コミを知りたい |
⇒FUNDINNO(ファンディーノ)とは? |
株探ニュース