市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ファストリ、売りトップ 東宝>

特別気配状況の一覧                      4月14日 9時03分11秒現在
   (東証上場 4180 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 32銘柄  特別売り気配: 22銘柄   日経平均: 28368.86円 ( +211.89 )

特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
ファストリ <9983>   31,670 +1,400 ( +4.6%)  759,200 (2,404,386) 909,800 (2,881,336)
Sansan <4443>   1,626   +80 ( +5.2%)  241,700 ( 39,300)  716,800 (116,551)
TKP <3479>      2,771   +100 ( +3.7%)   79,100 ( 21,918)  323,100 ( 89,531)
ローソン <2651>     5,700   +200 ( +3.6%)   95,600 ( 54,492)  122,700 ( 69,939)
ユニバーサル <6425>   2,910   +100 ( +3.6%)   89,700 ( 26,102)  129,200 ( 37,597)
クリングル <4884>     973   +30 ( +3.2%)   62,300 ( 6,061)  353,500 ( 34,395)
大黒天 <2791>      4,915   +140 ( +2.9%)   59,400 ( 29,195)   66,700 ( 32,783)
日本新薬 <4516>     6,120   +200 ( +3.4%)   36,000 ( 22,032)   52,900 ( 32,374)
ケイブ <3760>      2,344   +100 ( +4.5%)   74,600 ( 17,486)  117,900 ( 27,635)
TONE <5967>      835   +30 ( +3.7%)   6,100 (  509)  189,200 ( 15,798)
ウォンテッド <3991>   1,799   +80 ( +4.7%)   21,300 ( 3,831)   69,500 ( 12,503)
ブックオフG <9278>   1,368   +60 ( +4.6%)   62,000 ( 8,481)   85,600 ( 11,710)
FFRI <3692>     1,181   +60 ( +5.4%)   53,000 ( 6,259)   94,600 ( 11,172)
桜島埠 <9353>      2,194   +100 ( +4.8%)   41,000 ( 8,995)   45,200 ( 9,916)
大谷工業 <5939>     7,490   +300 ( +4.2%)   6,600 ( 4,943)   11,000 ( 8,239)
フリー <4478>      3,550   +140 ( +4.1%)   20,600 ( 7,313)   21,500 ( 7,632)
スパイダー <4192>     549   +20 ( +3.8%)   34,900 ( 1,916)  124,100 ( 6,813)
カーチスHD <7602>    200   +10 ( +5.3%)   70,700 ( 1,414)  331,000 ( 6,620)
ポプラ <7601>       209   +13 ( +6.6%)  163,200 ( 3,410)  276,100 ( 5,770)
買取王国 <3181>     1,350   +60 ( +4.7%)   27,100 ( 3,658)   41,600 ( 5,616)
農業総研 <3541>      481   +16 ( +3.4%)   78,100 ( 3,756)  115,400 ( 5,550)
オリンピック <8289>    524   +20 ( +4.0%)   31,300 ( 1,640)   96,300 ( 5,046)
ジオコード <7357>     663   +20 ( +3.1%)   38,400 ( 2,545)   75,100 ( 4,979)
低カーボン <2073>   10,190    - (   -)     - (   -)   4,061 ( 4,138)
東計電算 <4746>     6,570   +200 ( +3.1%)   3,900 ( 2,562)   5,200 ( 3,416)
コスピブル <2033>   11,110   +300 ( +2.8%)     - (   -)   2,511 ( 2,789)
野村ESGコ <2850> 2,028.5    - (   -)     - (   -)   11,390 ( 2,310)
千代田インテ <6915>   2,334   +100 ( +4.5%)   7,100 ( 1,657)   9,400 ( 2,193)
純パラ信託 <1543>   60,010 +2,000 ( +3.4%)    160 (  960)    201 ( 1,206)
サークレイス <5029>    661   +20 ( +3.1%)   2,500 (  165)   11,500 (  760)

特別売り気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
東宝 <9602>       5,070   -200 ( -3.8%)  162,400 ( 82,336)  146,500 ( 74,275)
アジア開発 <9318>      1    0 ( 0.0%) 501,032,800 ( 50,103)  353,200 (   35)
東名 <4439>       2,336   -100 ( -4.1%)  122,800 ( 28,686)   23,300 ( 5,442)
佐鳥電機 <7420>     1,575   -80 ( -4.8%)   76,800 ( 12,096)   39,700 ( 6,252)
かっこ <4166>      1,605   -80 ( -4.7%)   74,000 ( 11,877)   63,500 ( 10,191)
プラスゼロ <5132>    8,160   -300 ( -3.5%)   14,300 ( 11,668)   10,700 ( 8,731)
PRTIME <3922>   1,815   -80 ( -4.2%)   61,200 ( 11,107)   9,400 ( 1,706)
SHOEI <7839>    2,504   -100 ( -3.8%)   41,300 ( 10,341)   30,000 ( 7,512)
iFナ百Wベ <2870>  46,100 -1,400 ( -2.9%)   1,947 ( 8,975)    475 ( 2,189)
シーズメン <3083>     842   -30 ( -3.4%)  104,800 ( 8,824)   21,900 ( 1,843)
プライムスト <5250>   2,776   -100 ( -3.5%)   27,400 ( 7,606)   20,800 ( 5,774)
大運 <9363>        459   -16 ( -3.4%)  148,300 ( 6,806)  128,100 ( 5,879)
トリプルアイ <5026>    754   -30 ( -3.8%)   79,300 ( 5,979)   13,300 ( 1,002)
テックファム <3625>    723   -30 ( -4.0%)   69,800 ( 5,046)   48,800 ( 3,528)
ほぼ日 <3560>      3,680   -140 ( -3.7%)   13,400 ( 4,931)   1,400 (  515)
SFP <3198>      1,938   -90 ( -4.4%)   12,200 ( 2,364)   11,700 ( 2,267)
MrMax <8203>     645   -20 ( -3.0%)   31,500 ( 2,031)   11,500 (  741)
桜ゴム <5189>      5,260   -200 ( -3.7%)   3,800 ( 1,998)   3,000 ( 1,578)
スローガン <9253>     816   -30 ( -3.5%)   14,400 ( 1,175)   4,700 (  383)
津田駒 <6217>       575   -20 ( -3.4%)   19,100 ( 1,098)   3,900 (  224)

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均