市場ニュース

戻る
 

【特集】レーティング週報【最上位を継続】 (7月19日-22日)

●7月19日-22日に調査機関が投資判断を最上位で継続した銘柄をまとめました

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
ウエストHD <1407>   いちよし  A     7000→6500   7/20
日ハム <2282>      GS    買い    5000→4800   7/20
SFOODS <2292>   東海東京  強気    5290→4180   7/22
サントリBF <2587>   GS    買い    6100→6000   7/20
日東紡 <3110>      JPモル  強気    4000→3500   7/19
SHIFT <3697>    Cスイス  強気    32800→24000  7/20
イビデン <4062>     GS    買い    6900→6100   7/19
イビデン <4062>     野村    買い    6900→5100   7/20
信越化 <4063>      GS    買い    26400→24000  7/20
戸田工 <4100>      東海東京  強気    4690→2960   7/20
ココナラ <4176>     GS    買い    1200→1050   7/19
ビジョナル <4194>    モルガン  強気    9500→8000   7/19
塩野義 <4507>      GS    買い    9150→8500   7/21
中外薬 <4519>      GS    買い    5300→5200   7/22
東和薬品 <4553>     東海東京  強気    3770→3570   7/21
サイバー <4751>     UBS   買い    1800→1700   7/22
リクルート <6098>    モルガン  強気    7000→5500   7/19
OSG <6136>      東海東京  強気    2360→2290   7/20
NITTOK <6145>   Cスイス  強気    3700→3500   7/21
ディスコ <6146>     マッコリ  強気    45000→43000  7/22
技研製 <6289>      三菱UF  強気    6000→5300   7/21
日精工 <6471>      モルガン  強気    1050→1000   7/20
ミネベア <6479>     GS    買い    3200→2800   7/19
富士電機 <6504>     GS    買い    7700→7500   7/19
オキサイド <6521>    水戸    A     6600→6100   7/21
ベイカレント <6532>   岩井コスモ   A     56500→50000  7/20
ベイカレント <6532>   水戸    A     51000→50000  7/21
日電産 <6594>      野村    買い    12200→10900  7/19
ルネサス <6723>     GS    買い    1900→1800   7/19
ワコム <6727>      野村    買い    1300→1250   7/21
アルバック <6728>    GS    買い    6700→6100   7/21
パナHD <6752>     GS    買い    1200→1150   7/19
TDK <6762>      GS    買い    5600→5400   7/19
TDK <6762>      東海東京  強気    6500→5400   7/21
スタンレー <6923>    三菱UF  強気    3600→3400   7/21
ローム <6963>      GS    買い    13200→12300  7/19
ローム <6963>      東海東京  強気    14700→13000  7/20
新光電工 <6967>     GS    買い    7000→6000   7/19
太陽誘電 <6976>     GS    買い    7000→6300   7/19
太陽誘電 <6976>     Cスイス  強気    7580→6340   7/19
村田製 <6981>      GS    買い    10200→9600   7/19
村田製 <6981>      Cスイス  強気    10700→9400   7/19
スクリン <7735>     GS    買い    14500→12500  7/21
東エレク <8035>     GS    買い    65000→52000  7/21
三益半導 <8155>     岩井コスモ   A     3500→2800   7/21
SBI <8473>      JPモル  強気    3500→3200   7/21
アニコムHD <8715>   東海東京  強気    970→860    7/20
大ガス <9532>      みずほ   買い    2800→2700   7/19
コナミG <9766>     UBS   買い    10100→9800   7/20

※GS=ゴールドマン・サックス証券、JPモル=JPモルガン証券、マッコリ=マッコリー証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均