市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (11月5日)

Tホライゾン <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,049銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6629> Tホライゾン JQ   6207倍 ( 6,207)   628 ( +18.7 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <7172> JIA    東証M  5053倍 ( 5,053)  1491 ( -3.4 ) 
3. <4585> UMN    東証M  1538倍 ( 1,538)   538 ( +2.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
4. <7955> クリナップ  東証1  986倍 (  986)   665 ( -2.6 )  前日はストップ高配分で約定は1回
5. <3474> G-FAC  東証M  168倍 ( 1,675)   426 ( +10.6 ) 
6. <6016> ジャパンエン 東証2  147倍 ( 1,469)   783 ( +12.7 ) 
7. <7760> IMV    JQ   107倍 ( 2,138)   375 ( +5.3 ) 
8. <6193> バーチャレク 東証M  67.1倍 ( 1,006)   764 ( +7.8 ) 
9. <8894> 原弘産    東証2  42.4倍 ( 3,775)   28 ( +55.6 ) 
10. <5903> SHINPO JQ   40.7倍 (  570)  1702 ( +12.9 ) 
11. <5388> クニミネ   東証1  31.3倍 ( 2,915)  1144 ( +15.1 ) S
12. <2042> マザーズEN 東証N  29.1倍 (  641)  9500 ( +1.1 ) 
13. <9082> 大和自    東証2  27.4倍 (  329)  1110 ( +7.5 ) 
14. <3521> エコナック  東証1  19.3倍 ( 1,983)   145 ( +11.5 ) 
15. <4477> BASE   東証M  14.3倍 ( 8,972)  1389 ( +9.5 ) 
16. <1689> WT天然ガス 東証E  13.0倍 (  312)    3 ( +50.0 ) 
17. <6054> リブセンス  東証1  10.8倍 ( 1,330)   345 ( +13.1 ) 
18. <7987> ナカバヤシ  東証1  9.0倍 (  649)   571 ( +5.5 )  人材派遣関連
19. <3054> ハイパー   東証2  7.9倍 (  792)   647 (  0.0 )  サイバーセキュリティ関連
20. <8095> イワキ    東証1  7.5倍 ( 1,424)   467 ( +2.6 ) 
21. <6092> エンバイオH 東証M  7.0倍 (  823)   955 ( +4.7 ) 
22. <9519> レノバ    東証1  6.7倍 ( 5,399)  1040 ( +7.4 ) 
23. <1964> 中外炉    東証1  6.5倍 (  543)  1814 ( +8.3 ) 
24. <7161> じもとHD  東証1  6.2倍 (  395)   107 ( +2.9 ) 
25. <4901> 富士フイルム 東証1  5.4倍 (14,051)  5066 ( +6.7 )  日経225採用
26. <5602> 栗本鉄    東証1  5.3倍 (  436)  1845 ( +6.0 ) 
27. <1879> 新日本建   東証1  5.0倍 (  463)   894 ( +5.5 ) 
28. <7291> 日本プラスト 東証1  5.0倍 (  307)   729 ( -1.1 ) 
29. <6364> 北越工    東証1  4.9倍 (  336)  1300 ( +2.5 ) 
30. <6875> メガチップス 東証1  4.9倍 ( 3,988)  2250 ( +7.2 )  半導体関連
31. <3919> パイプドHD 東証1  4.9倍 ( 1,371)  1726 ( +1.8 )  情報セキュリティ関連
32. <1717> 明豊ファシリ 東証2  4.8倍 (  495)   674 ( +4.2 ) 
33. <8346> 東邦銀    東証1  4.7倍 (  468)   274 ( +3.4 ) 
34. <9702> アイエスビー 東証1  4.5倍 ( 1,203)  1859 ( +14.3 )  情報セキュリティ関連
35. <9302> 三井倉HD  東証1  4.4倍 ( 2,108)  1875 ( +8.1 ) 
36. <6517> デンヨー   東証1  4.4倍 (  327)  2006 ( +5.9 ) 
37. <8131> ミツウロコG 東証1  4.4倍 (  377)  1200 ( +3.5 ) 
38. <4665> ダスキン   東証1  4.3倍 (  960)  3000 ( +3.6 ) 
39. <5741> UACJ   東証1  4.1倍 ( 1,843)  2080 ( +3.4 )  電気自動車関連
40. <8558> 東和銀    東証1  4.1倍 (  347)   919 ( +0.2 ) 
41. <2162> nms    JQ   4.1倍 (  958)   425 ( +5.5 )  人材派遣関連
42. <4399> くふう    東証M  4.1倍 (  795)  1450 ( +7.6 ) 
43. <4689> ZHD    東証1  4.0倍 (14,677)   384 ( +16.4 )  日経225JPX日経400採用
44. <1762> 高松グループ 東証1  3.9倍 (  569)  2722 ( +3.7 ) 
45. <3528> プロスペクト 東証2  3.9倍 (  311)   27 ( +12.5 )  電線地中化関連
46. <6464> ツバキナカ  東証1  3.9倍 ( 1,667)  1922 ( +5.0 ) 
47. <8018> 三共興    東証1  3.9倍 (  363)   578 ( +2.1 ) 
48. <7609> ダイトロン  東証1  3.8倍 (  343)  1540 ( +6.1 )  半導体製造装置関連
49. <5702> 大紀ア    東証1  3.8倍 (  468)   762 ( +5.1 ) 
50. <8386> 百十四    東証1  3.8倍 (  349)  2330 ( +2.6 ) 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均