この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。
【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (5月11日)
ぐるなび <日足> 「株探」多機能チャートより
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:3,967銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <2440> ぐるなび 東証1 10313倍 (10,313) 961 ( -17.7 )
2. <1956> NDS 東証1 1079倍 ( 1,079) 6290 ( +4.3 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <2144> やまねメディ JQG 122倍 ( 3,161) 300 ( +22.0 )
4. <2067> 野村AI70 東証N 86.5倍 ( 692) 11580 ( +0.8 )
5. <8746> 第一商品 JQ 50.5倍 ( 707) 207 ( +4.5 )
6. <6033> エクストリム 東証M 45.0倍 ( 585) 1590 ( +15.2 )
7. <3983> オロ 東証1 42.9倍 ( 3,428) 2526 ( +22.8 )
8. <6734> ニューテック JQ 42.7倍 ( 854) 1052 ( -7.8 )
9. <3750> セブンシーズ 東証2 26.8倍 ( 1,284) 565 ( +4.4 )
10. <5607> 中可鍛 名証2 20.8倍 ( 353) 614 ( +9.3 )
11. <2454> オルアバウト JQ 20.5倍 ( 5,974) 1455 ( +9.0 )
12. <3604> 川本産業 東証2 20.3倍 ( 1,380) 472 ( +14.6 )
13. <5856> 東理HD 東証2 19.6倍 ( 314) 80 ( 0.0 )
14. <2180> サニーサイド JQG 14.7倍 ( 706) 1065 ( -12.7 )
15. <5237> ノザワ 東証2 12.9倍 ( 427) 1369 ( +11.0 )
16. <3664> モブキャスト 東証M 12.9倍 ( 2,750) 675 ( +1.8 )
17. <3187> サンワカンパ 東証M 10.7倍 ( 2,259) 381 ( +13.4 )
18. <5351> 品川リフラ 東証1 10.4倍 ( 906) 3640 ( +18.2 )
19. <6916> アイオデータ 東証1 9.5倍 ( 944) 1246 ( +11.2 )
20. <2501> サッポロHD 東証1 9.4倍 ( 4,362) 2920 ( -5.2 ) 日経225採用
21. <5491> 日金属 東証1 9.2倍 ( 2,837) 2147 ( -9.7 )
22. <9880> イノテック 東証1 9.2倍 ( 3,860) 1379 ( -0.6 )
23. <4764> サムライJP JQG 8.8倍 ( 5,351) 337 ( +10.5 )
24. <3771> システムリサ 東証1 8.6倍 ( 388) 2650 ( +14.2 )
25. <4925> ハーバー研 JQ 8.0倍 ( 630) 9590 ( +8.0 )
26. <3669> モバクリ 東証1 7.9倍 ( 1,225) 367 ( -3.9 ) ドローン関連
27. <3465> ケイアイ不 東証1 7.8倍 ( 1,085) 2983 ( +4.2 )
28. <6292> カワタ 東証1 7.7倍 ( 2,545) 1670 ( -7.5 ) 電気自動車関連
29. <6820> アイコム 東証1 7.7倍 ( 453) 2798 ( +2.5 )
30. <6281> 前田製作 JQ 7.6倍 ( 886) 840 ( -14.7 )
31. <6877> OBARAG 東証1 7.5倍 ( 836) 6250 ( -1.3 ) JPX日経400採用
32. <9416> ビジョン 東証1 7.5倍 ( 3,158) 3655 ( +15.1 )
33. <9418> USENHD 東証1 6.9倍 ( 1,164) 1035 ( +11.2 )
34. <3914> JIGSAW 東証M 6.9倍 ( 900) 3440 ( -7.5 ) 情報セキュリティ関連
35. <6186> 一蔵 東証1 6.7倍 ( 310) 896 ( -12.8 )
36. <8462> FVC JQ 6.7倍 ( 1,326) 925 ( +8.6 )
37. <3932> アカツキ 東証1 6.6倍 ( 4,795) 4915 ( +2.6 )
38. <2435> シダー JQ 6.5倍 ( 510) 359 ( +3.8 )
39. <5986> モリテック 東証1 6.4倍 ( 1,601) 721 ( -2.6 )
40. <7323> アイペット 東証M 6.4倍 ( 2,352) 3950 ( +12.1 )
41. <7743> シード 東証1 6.1倍 ( 1,422) 6460 ( -4.4 )
42. <3817> SRAHD 東証1 6.1倍 ( 498) 3220 ( +2.4 )
43. <3760> ケイブ JQ 6.0倍 ( 746) 1625 ( +6.9 )
44. <6461> 日ピス 東証1 5.7倍 ( 569) 2351 ( +5.0 )
45. <3107> ダイワボウ 東証1 5.7倍 ( 1,397) 5560 ( +10.8 )
46. <2352> エイジア 東証1 5.7倍 ( 828) 1573 ( +7.4 ) 人工知能関連
47. <6862> ミナトHD JQ 5.7倍 ( 883) 529 ( -7.5 ) 半導体製造装置関連
48. <7294> ヨロズ 東証1 5.6倍 ( 1,675) 2064 ( +11.9 )
49. <9414> BS11 東証1 5.4倍 ( 382) 1506 ( +2.9 )
50. <9514> エフオン 東証1 5.4倍 ( 2,849) 1526 ( +5.1 )
株探ニュース