貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

9735 セコム

東証P
10,010円
前日比
-20
-0.20%
PTS
10,025.5円
12:40 05/24
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
24.2 1.72 1.95 3.22
時価総額 23,353億円
比較される銘柄
ALSOK, 
NTTデータ, 
NTT

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 11,860 52週安値 9,080
年初来高値 11,860 年初来安値 9,820
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
9,941 10,225 9,830 10,010 +25 +0.3 1,907,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
9,781 +0.5 9,849 2,245,400 97,000 25,300 0.26
9,735 -0.6 9,706 2,762,300 88,100 31,100 0.35
9,795 -0.7 9,798 2,880,600 112,600 31,200 0.28
9,866 +0.5 9,876 2,329,800 118,300 27,500 0.23
9,813 +2.7 9,699 2,457,700 115,600 25,700 0.22
9,558 +4.2 9,377 3,780,500 105,500 36,100 0.34
9,172 +1.2 9,082 2,822,700 78,700 77,700 0.99
9,064 +1.0 9,030 2,771,200 74,100 94,700 1.28
8,977 +1.4 8,955 2,277,500 64,700 123,200 1.90
8,850 +1.0 8,735 2,412,500 56,900 152,700 2.68
8,759 +3.4 8,478 3,512,600 59,800 175,400 2.93
8,471 -1.3 8,542 2,777,000 75,400 183,200 2.43
8,581 -2.4 8,645 2,222,500 79,500 154,200 1.94
8,794 -2.7 8,769 2,546,200 75,100 123,100 1.64
9,040 -1.6 9,057 2,724,200 79,700 76,100 0.95
9,186 -0.9 9,279 2,430,300 81,900 47,700 0.58
9,274 -2.2 9,321 2,364,100 70,600 36,100 0.51
9,485 +1.6 9,435 2,626,500 55,400 30,900 0.56
9,338 +2.2 9,242 2,672,600 51,400 41,500 0.81
9,141 -1.6 9,115 2,196,500 57,800 48,200 0.83
9,289 -1.5 9,490 3,398,000 56,100 42,200 0.75
9,433 +3.6 9,335 2,123,800 51,800 36,200 0.70
9,108 -2.2 9,109 2,820,300 44,900 46,500 1.04
9,316 -0.2 9,256 2,420,600 43,500 34,500 0.79
9,338 +2.1 9,275 1,742,200 45,500 33,600 0.74
9,146 -2.9 9,284 2,930,600 49,700 44,400 0.89
9,420 +1.2 9,374 2,512,000 69,600 28,000 0.40
9,305 -1.9 9,436 3,176,900 67,500 36,400 0.54
9,482 -0.4 9,502 3,709,500 70,100 33,900 0.48
9,521 -0.9 9,576 2,422,900 69,100 29,600 0.43

株探からのお知らせ

    日経平均