本日の売買代金ランキング

【注】売買代金 単位:百万円

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
売買代金 PER
PBR
利回り
4071 PAコンサル 東P 2,043 0 0.00% 460 26.6 8.32 0.78
6758 ソニーG 東P 12,880 -185 -1.42% 29,472 17.0 2.07 0.78
6266 タツモ 東P 3,795 +110 +2.99% 2,307 18.2 2.75 0.79
7733 オリンパス 東P 2,543.5 -9.5 -0.37% 9,624 24.5 3.92 0.79
2212 山パン 東P 3,517.0 -43.0 -1.21% 1,718 22.6 1.79 0.80
6533 オーケストラ 東P 1,366 -9 -0.65% 208 24.4 2.32 0.81
9663 ナガワ 東P 7,390 -120 -1.60% 25 31.4 1.94 0.81
3097 物語コーポ 東P 3,665 -15 -0.41% 1,069 24.8 4.73 0.82
9612 ラックランド 東P 1,821 -14 -0.76% 38 41.6 1.99 0.82
2585 Lドリンク 東P 5,370 +60 +1.13% 603 18.2 6.18 0.84
6525 コクサイエレ 東P 3,830 -10 -0.26% 5,536 30.9 4.78 0.84
7033 MSOL 東P 1,844 -49 -2.59% 419 14.7 7.47 0.84
9843 ニトリHD 東P 18,190 -75 -0.41% 11,752 22.3 2.29 0.84
9983 ファストリ 東P 41,450 +90 +0.22% 25,496 39.7 6.33 0.84
6961 エンプラス 東P 7,060 -320 -4.34% 661 13.9 1.20 0.85
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均