PR
日本株52週高値|米国株52週高値
52週高値は過去1年間の高値を本日更新した銘柄(一時更新も含む)を掲載しています。高値の判定期間は直近営業日を起点とした365日間です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | iFTP年1 | 東E | 3,813 | +82 | +2.20% | - | - | - | ||||
| 1306 | 野村東証指数 | 東E | 3,771.0 | +81.0 | +2.20% | - | - | - | ||||
| 1308 | 上場東証指数 | 東E | 3,725 | +77 | +2.11% | - | - | - | ||||
| 1309 | 野村上証50 | 東E | 57,400 | +1,100 | +1.95% | - | - | - | ||||
| 1311 | 野村コア30 | 東E | 1,892 | +66 | +3.61% | - | - | - | ||||
| 1320 | iF日経年1 | 東E | 55,470 | +1,780 | +3.32% | - | - | - | ||||
| 1321 | 野村日経平均 | 東E | 55,660 | +1,720 | +3.19% | - | - | - | ||||
| 1322 | 上場パ中国A | 東E | 11,630 | +230 | +2.02% | - | - | - | ||||
| 1326 | SPDR | 東E | 66,690 | +1,990 | +3.08% | - | - | - | ||||
| 1328 | 野村金連動 | 東E | 17,275 | +530 | +3.17% | - | - | - | ||||
| 1329 | iS日経 | 東E | 5,580 | +172 | +3.18% | - | - | - | ||||
| 1330 | 上場日経平均 | 東E | 55,780 | +1,800 | +3.33% | - | - | - | ||||
| 1343 | 野村REIT | 東E | 2,203.5 | -4.5 | -0.20% | - | - | - | ||||
| 1346 | MX225 | 東E | 55,730 | +1,720 | +3.18% | - | - | - | ||||
| 1348 | MXトピクス | 東E | 3,758 | +79 | +2.15% | - | - | - | ||||

