PTSのデイタイムセッション(日中取引)における株価の上昇率が高い銘柄のランキングです。デイタイムセッションは8:20~16:30に行われる取引を指します。このランキングは、8:20~15:29は前営業日の通常取引の終値、15:30以降は同日の通常取引の終値と比較したデイタイムセッションの株価上昇率を元に作成しています。※PER、PBR、利回りはPTSの株価で計算しています。PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 通常取引 15日終値 |
PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 通常取引 15日終値比 |
出来高 | PER | PBR | 利回り | ||||||
| 7059 | コプロHD | 東P | 416 | 1,040 | 1,320 | +280 | +26.92% | 12,700 | 20.4 | 5.94 | 3.03 |
| 6727 | ワコム | 東P | 1,122 | 831 | 918 | +87 | +10.47% | 19,500 | 14.5 | 3.71 | 2.40 |
| 2667 | イメージワン | 東S | 33.9 | 260 | 276 | +16 | +6.15% | 50,000 | 15.8 | 5.25 | - |
| 7148 | FPG | 東P | 1,789 | 2,135 | 2,240 | +105 | +4.92% | 65,500 | 8.9 | 3.29 | 5.60 |
| 7777 | 3DM | 東G | 481 | 400 | 418.9 | +18.9 | +4.73% | 609,200 | 167 | 14.48 | - |
| 4062 | イビデン | 東P | 21,078 | 7,482 | 7,815 | +333 | +4.45% | 243,900 | 59.0 | 4.16 | 0.32 |
| 4204 | 積水化 | 東P | 12,267 | 2,849.5 | 2,964 | +114.5 | +4.02% | 180,200 | 16.8 | 1.46 | 2.70 |
| 190A | コーディア | 東G | 87.8 | 125 | 130 | +5 | +4.00% | 449,300 | - | 4.00 | - |
| 6546 | フルテック | 東S | 62.6 | 1,166 | 1,200 | +34 | +2.92% | 300 | 13.7 | 0.94 | 2.67 |
| 7859 | アルメディオ | 東S | 39.3 | 189 | 194 | +5 | +2.65% | 520,600 | - | 0.52 | - |
