信用【高値】期日到来銘柄

時価総額別

(単位:億円)
  • 株価:2024年05月01日
  • 10:47現在 
  •  株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

  • 信用残:2024年04月19日現在 
  • 37銘柄
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
売り残 買い残 信用倍率
52週高値 高値日付
9143 SGHD 東P 1,718.0 -6.86% 138,500 455,900 3.29 2,207.5 23/10/30
7581 サイゼリヤ 東P 5,140 -3.56% 93,700 362,200 3.87 6,320 23/11/02
5715 古河機金 東P 1,954 -2.54% 2,300 265,500 115.43 2,136 23/11/01
6227 AIメカ 東S 3,165 -2.47% 136,100 701,800 5.16 7,070 23/11/20
4390 アイピーエス 東P 2,273 -1.98% 10,800 638,700 59.14 2,694 23/11/08
7914 共同印 東P 3,225 -1.83% 1,700 15,000 8.82 3,750 23/11/20
7550 ゼンショHD 東P 6,046 -1.45% 144,100 798,300 5.54 9,274 23/11/15
8018 三共興 東S 753 -1.31% 400 165,500 413.75 845 23/11/02
8399 琉球銀 東P 1,169 -1.02% 1,800 234,700 130.39 1,293 23/11/02
5915 駒井ハルテク 東P 1,966 -1.01% 900 174,000 193.33 2,288 23/11/24
3221 ヨシックス 東P 2,780 -1.00% 7,700 77,200 10.03 3,205 23/11/20
6727 ワコム 東P 602 -0.99% 89,700 1,015,900 11.33 757 23/11/15
4202 ダイセル 東P 1,458.5 -0.85% 10,700 423,200 39.55 1,539.5 23/11/06
6048 デザインワン 東S 131 -0.76% 11,600 914,600 78.84 235 23/11/09
6535 アイモバイル 東P 392 -0.76% 54,300 1,449,200 26.69 488 23/11/08
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。

株探からのお知らせ

    日経平均