本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
9644 タナベCG 東P 1,034 +3 +0.29% 19,200 22.0 1.58 4.45
5288 アジアパイル 東P 1,007 +6 +0.60% 133,700 9.8 0.85 4.47
6718 アイホン 東P 2,908 +2 +0.07% 14,100 13.2 0.73 4.47
8125 ワキタ 東P 1,565 +20 +1.29% 71,200 22.4 0.77 4.47
6089 ウィルG 東P 978 +1 +0.10% 33,300 13.6 1.27 4.50
6817 スミダコーポ 東P 1,177 +2 +0.17% 207,000 6.7 0.66 4.50
9434 SB 東P 1,911.0 +5.5 +0.29% 5,062,900 18.0 3.79 4.50
5406 神戸鋼 東P 1,974.5 +19.0 +0.97% 7,847,100 6.5 0.74 4.56
7313 TSテック 東P 1,817.5 +6.5 +0.36% 334,800 19.3 0.71 4.57
2715 エレマテック 東P 1,946 +15 +0.78% 118,800 13.3 1.15 4.62
7467 萩原電気HD 東P 4,000 +45 +1.14% 47,800 8.7 0.83 4.62
3109 シキボウ 東P 1,075 +3 +0.28% 63,500 15.0 0.40 4.65
7226 極東開発 東P 2,490 +23 +0.93% 104,700 21.7 0.82 4.66
9386 日本コンセプ 東P 1,818 +8 +0.44% 60,800 12.2 1.36 4.68
7240 NOK 東P 2,132.5 +4.0 +0.19% 206,800 19.8 0.60 4.69
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均