PR
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | 信用倍率 | 買い残 | 対前週 増加幅 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 東P | 155.2 | -1.8 | -1.15% | 92,255,100 | 48.40 | 151,439,500 | +8,013,700 | |||
| 4564 | オンコセラピ | 東G | 21 | +1 | +5.00% | 69,714,500 | 1.61 | 24,432,600 | +5,173,900 | |||
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 2,487.5 | +38.0 | +1.55% | 33,578,600 | 8.90 | 34,008,600 | +3,335,000 | |||
| 6993 | 大黒屋 | 東S | 70 | +5 | +7.69% | 26,177,700 | 2.59 | 27,298,800 | +1,973,700 | |||
| 4594 | ブライトパス | 東G | 46 | -1 | -2.13% | 1,209,000 | 9.50 | 13,434,000 | +1,573,800 | |||
| 6197 | ソラスト | 東P | 842 | -8 | -0.94% | 773,200 | 4.18 | 1,815,500 | +1,314,300 | |||
| 2413 | エムスリー | 東P | 2,067.0 | -65.0 | -3.05% | 3,610,400 | 12.35 | 3,510,000 | +1,273,400 | |||
| 4755 | 楽天グループ | 東P | 962.5 | +9.0 | +0.94% | 7,323,300 | 5.54 | 15,545,400 | +1,150,300 | |||
| 9984 | SBG | 東P | 17,825 | +710 | +4.15% | 18,280,700 | 4.90 | 10,356,500 | +1,068,900 | |||
| 8136 | サンリオ | 東P | 4,931 | -61 | -1.22% | 8,009,200 | 13.19 | 13,742,900 | +1,017,300 | |||
| 5032 | エニーカラー | 東P | 4,690 | +10 | +0.21% | 527,100 | 17.87 | 1,551,500 | +956,900 | |||
| 4833 | Defコン | 東G | 58 | -2 | -3.33% | 1,244,400 | - | 10,576,100 | +946,900 | |||
| 7974 | 任天堂 | 東P | 10,300 | -350 | -3.29% | 6,491,900 | 10.97 | 4,129,700 | +939,500 | |||
| 4344 | ソースネクス | 東P | 151 | -4 | -2.58% | 1,680,800 | 4.90 | 6,376,000 | +931,600 | |||
| 198A | ポスプラ | 東G | 166 | -10 | -5.68% | 1,271,000 | 558.73 | 2,067,300 | +884,500 | |||


