信用売り残の減少ランキング

市場別

時価総額別

(単位:億円)
  • 株価:2024年06月11日
  • 16:00現在 
  •  株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

  • 信用残:2024年06月07日現在 
  • 300銘柄
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 信用倍率
売り残 対前週
減少幅
9073 京極運 東S 1,052 -29 -2.68% 100,100 373.50 200 -37,300
9067 丸運 東S 394 -9 -2.23% 174,300 0 -600
9059 カンダ 東S 887 +1 +0.11% 2,700 280.00 100 -100
9033 広電鉄 東S 741 -1 -0.13% 13,500 15.40 1,000 -500
8940 インテリクス 東S 546 -3 -0.55% 5,000 28.60 7,500 -1,900
8920 東祥 東S 716 -7 -0.97% 31,000 16.41 49,300 -3,500
8917 ファースト住 東S 1,078 +2 +0.19% 16,700 1.41 56,500 -30,700
8912 エリアクエス 東S 179 +2 +1.13% 41,700 27.60 14,900 -100
8908 毎コムネット 東S 755 +1 +0.13% 11,900 19.61 5,900 -25,500
8904 アバンティア 東S 842 +1 +0.12% 12,800 26.64 4,400 -500
8869 明和地所 東S 913 -2 -0.22% 59,700 8.03 40,900 -1,500
8841 テーオーシー 東S 702 -14 -1.96% 127,600 12.55 26,600 -200
8835 太平発 東S 794 -1 -0.13% 7,500 64.33 2,100 -300
8789 フィンテック 東S 84 0 0.00% 452,800 35.38 225,100 -10,100
8769 アドバンRM 東S 497 +10 +2.05% 74,300 11.16 32,900 -3,900
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。

株探からのお知らせ

    日経平均