信用売り残の増加ランキング

市場別

時価総額別

(単位:億円)
  • 株価:2024年06月14日
  • 16:00現在 
  •  株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

  • 信用残:2024年06月07日現在 
  • 675銘柄
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 信用倍率
売り残 対前週
増加幅
3048 ビックカメラ 東P 1,599 +25 +1.59% 430,600 0.71 153,200 +39,200
4718 早稲アカ 東P 1,610 +26 +1.64% 26,600 0.72 32,900 +6,500
7752 リコー 東P 1,444.0 +13.0 +0.91% 3,594,300 0.72 216,400 +17,000
8919 カチタス 東P 1,667 +20 +1.21% 403,800 0.73 541,700 +8,300
8267 イオン 東P 3,439.0 +2.0 +0.06% 2,218,400 0.75 547,500 +41,900
9850 グルメ杵屋 東P 1,107 +10 +0.91% 26,900 0.76 30,500 +3,800
3097 物語コーポ 東P 3,305 +95 +2.96% 478,900 0.77 1,053,600 +479,300
4801 セントラルS 東P 2,502 +8 +0.32% 14,500 0.77 13,700 +2,200
1835 東鉄工 東P 3,105 +75 +2.48% 119,200 0.78 39,500 +8,100
9612 ラックランド 東P 2,006 +12 +0.60% 44,800 0.79 93,600 +23,300
3465 ケイアイ不 東P 3,455 +20 +0.58% 80,500 0.80 340,000 +30,000
3457 AndDo 東P 1,155 +22 +1.94% 85,100 0.83 632,300 +90,800
7936 アシックス 東P 9,247 -50 -0.54% 1,475,200 0.84 362,200 +69,100
9902 日伝 東P 3,645 +155 +4.44% 76,900 0.85 16,200 +2,400
5344 MARUWA 東P 37,150 -300 -0.80% 73,300 0.86 13,200 +900
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。

株探からのお知らせ

    日経平均