本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
6707 サンケン 東P 6,631 +102 +1.56% 431,900 800 1.34
9005 東急 東P 1,763.5 +10.0 +0.57% 1,340,100 17.6 1.34 1.25
9934 因幡電産 東P 3,855 +55 +1.45% 49,500 13.2 1.34 3.37
4072 電算システム 東P 2,664 +15 +0.57% 14,400 10.2 1.33 1.50
4552 JCRファ 東P 591 +4 +0.68% 418,400 19.9 1.33 3.38
8050 セイコーG 東P 4,880 +25 +0.51% 69,200 18.1 1.33 1.84
8060 キヤノンMJ 東P 4,464 +53 +1.20% 52,800 15.4 1.33 2.69
9984 SBG 東P 10,125 +5 +0.05% 7,638,300 1.33 0.43
4662 フォーカス 東P 1,175 +34 +2.98% 21,800 12.4 1.32 3.23
2374 セントケア 東P 850 +23 +2.78% 71,300 9.8 1.31 3.18
6101 ツガミ 東P 1,569 +27 +1.75% 124,100 11.4 1.31 3.06
6859 エスペック 東P 3,155 +20 +0.64% 55,600 13.2 1.31 2.54
8057 内田洋 東P 7,830 +290 +3.85% 35,900 11.5 1.31 2.68
9702 アイエスビー 東P 1,402 +17 +1.23% 18,800 9.9 1.31 3.28
2384 SBSHD 東P 2,705 +26 +0.97% 36,000 10.2 1.30 2.59
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均